今年,国家教育部、军委政治工作部、国防动员部分配我院定向培养士官490名招生任务,具体执行情况如下:
专业 | 类型 | 科类 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 总计 |
轮机工程技术(海军) | 直招士官 | 理工 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
轮机工程技术(海军) | 直招士官 | 文史 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
电气自动化技术(海军) | 直招士官 | 理工 | 3 | 5 | 25 | 5 | 38 | ||||||||
电气自动化技术(海军) | 直招士官 | 文史 | 7 | 5 | 25 | 5 | 42 | ||||||||
数字媒体应用技术(武警) | 直招士官 | 理工 | 5 | 20 | 5 | 30 | |||||||||
数字媒体应用技术(武警) | 直招士官 | 文史 | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||||||
轮机工程技术(武警) | 直招士官 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 15 | 2 | 10 | 30 | 5 | 5 | 78 | |||
轮机工程技术(武警) | 直招士官 | 文史 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 30 | 5 | 5 | 72 | |||
船舶电子电气技术(武警) | 直招士官 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 10 | 5 | 85 | |||
船舶电子电气技术(武警) | 直招士官 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 65 | |||
合计 | 5 | 20 | 20 | 20 | 35 | 20 | 45 | 220 | 30 | 25 | 30 | 20 | 490 |
2020年参加全国普通高校招生统一考试的普通高中男性毕业生,年龄不超过20周岁(2000年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行。二、招生对象和条件
2020年武汉船舶职业技术学院定向培养直招士官招生计划类似问题答案