学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生数 | 学制 | 科类 | 备注 |
电子信息与电气工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 100 | 2年 | 理工 | |
机电与汽车工程学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 20 | 2年 | 理工 | |
080204 | 机械电子工程 (工业机器人及应用方向) | 40 | 2年 | 理工 | ||
080203 | 材料成型及控制工程 | 40 | 2年 | 理工 | ||
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 100 | 2年 | 理工 | |
120105 | 工程造价 | 45 | 2年 | 理工 | ||
资源与环境工程学院 | 081201 | 测绘工程 | 40 | 2年 | 理工 | |
070501 | 地理科学 | 45 | 2年 | 文理兼招 | 师范类 | |
教师教育学院 | 040107 | 小学教育 | 120 | 2年 | 文理兼招 | 师范类 |
合 计 | 550 |
2020年天水师范学院普通高等学校专升本招生专业及计划(学校代码:10739)类似问题答案