| 理工 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | |||
| 曹妃甸区 | 570 | 576 | 580 | 582 | 568 | 574 |
| 路北区 | 586 | 599 | 587 | 601 | 598 | 627 |
| 古冶区 | 567 | 569 | 558 | 576 | 556 | 558 |
| 开平区 | 569 | 578 | 561 | 588 | 562 | 563 |
| 芦台区 | 564 | 564 | - | - | - | - |
| 丰润区 | 566 | 574 | 562 | 585 | 573 | 575 |
| 丰南区 | 572 | 578 | 572 | 585 | 563 | 566 |
| 滦州市 | 552 | 555 | 555 | 576 | 563 | 582 |
| 滦南县 | 556 | 572 | 553 | 559 | 545 | 554 |
| 乐亭县 | 551 | 575 | 559 | 566 | 549 | 578 |
| 迁安市 | 589 | 623 | 562 | 580 | 563 | 598 |
| 迁西县 | 550 | 561 | 548 | 549 | 545 | 545 |
| 遵化市 | 550 | 559 | 553 | 561 | 565 | 570 |
| 玉田县 | 555 | 566 | 547 | 582 | 546 | 549 |
答案来源于:2020年唐山师范学院公费师范生分地区录取分数
| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 师范 | 长春幼儿师范学校 | -- | -- |
| 中等师范--幼儿师范 | 南充师范学校 | 3 | -- |
| 中 等 师 范--幼儿师范 | 南充师范学校 | 3 | -- |
| 中 等 师 范--幼儿师范 | 南充师范学校 | 3 | -- |
| 学前教育(师范) | 洛阳电脑学校 | 2.5年 | -- |
| 幼儿师范 | 长春幼儿师范学校 | 3年 | -- |
2020年唐山师范学院公费师范生分地区理工类类似问题答案