年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2020年 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 510.1221042 | 509.13010918 | 509.86785894 | 449 | |
2020年 | 山西省 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 523.10409722 | 514.10210918 | 516.85635695 | 449 | |
2020年 | 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 514.11611022 | 512.11310522 | 513.11177454 | 449 | |
2020年 | 山西省 | 经济学 | 理工 | 3 | 511.11710517 | 508.0991042 | 509.11276819 | 449 | |
2020年 | 山西省 | 生物科学(师范) | 理工 | 3 | 513.09211519 | 507.1120992 | 509.44077219 | 449 | |
2020年 | 山西省 | 通信工程 | 理工 | 4 | 520.11211121 | 511.11210319 | 513.8623547 | 449 | |
2020年 | 山西省 | 土木工程 | 理工 | 6 | 511.11711219 | 507.09110919 | 508.7059078 | 449 |
答案来源于:2020年沈阳大学分专业录取分数线-山西省
2020年沈阳大学分专业山西省理工类似问题答案