专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 高分 | 低分 | 低位次 | 平均分 | 计划数 | 高分 | 低分 | 低位次 | 平均分 | |
财务管理 | 2 | 479 | 476 | 32838 | 477 | |||||
法学 | 5 | 522 | 493 | 7204 | 507 | 3 | 509 | 506 | 24437 | 507 |
国际经济与贸易 | 1 | 480 | 480 | 31570 | 480 | |||||
行政管理 | 2 | 489 | 489 | 7606 | 489 | |||||
经济学 | 1 | 502 | 502 | 25462 | 502 | |||||
日语 | 2 | 493 | 489 | 7606 | 491 | 2 | 480 | 475 | 33141 | 477 |
网络空间安全 | 1 | 492 | 492 | 28172 | 492 | |||||
新闻学 | 2 | 491 | 490 | 7494 | 490 | 2 | 496 | 481 | 31275 | 488 |
知识产权 | 1 | 489 | 489 | 7606 | 489 | 1 | 482 | 482 | 30957 | 482 |
答案来源于:2020年山东政法学院省外本科录取分数线
2020年山东政法学院省外本科黑龙江省类似问题答案