专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 高分 | 低分 | 低位次 | 平均分 | 计划数 | 高分 | 低分 | 低位次 | 平均分 | |
编辑出版学 | 2 | 510 | 503 | 9367 | 507 | 1 | 492 | 492 | 43951 | 492 |
财务管理 | 1 | 490 | 490 | 44957 | 490 | |||||
法学 | 3 | 518 | 510 | 8172 | 513 | 3 | 522 | 499 | 40677 | 508 |
行政管理 | 2 | 487 | 387 | 106044 | 437 | |||||
审计学 | 1 | 488 | 488 | 45983 | 488 | |||||
网络与新媒体 | 1 | 504 | 504 | 9192 | 504 | |||||
新闻学 | 2 | 507 | 506 | 8821 | 507 | |||||
知识产权 | 1 | 510 | 510 | 8172 | 510 | 1 | 493 | 493 | 43499 | 493 |
答案来源于:2020年山东政法学院省外本科录取分数线
2020年山东政法学院省外本科广西壮族自治区类似问题答案