院校代码 | 学校名称 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
10424 | 山东科技大学 | 音乐学(器乐方向)(仅限二胡、扬琴、竹笛、琵琶、中阮、笙、萨克斯、单簧管、大提琴) | 艺术类 | 14 |
音乐学(声乐方向)(仅限美声唱法、民族唱法) | 艺术类 | 8 | ||
音乐学(钢琴方向) | 艺术类 | 8 | ||
10427 |
济南大学 济南大学 | 音乐学 (招收中国乐器表演方向)(师范类)(乐器种类仅限二胡、扬琴、柳琴、民族打击乐、唢呐、竹笛、笙) | 艺术类 | 30 |
音乐学(招收倍低音提琴、大提琴表演方向) ( 师范类) | 艺术类 | 4 | ||
音乐学(招收古筝表演方向) ( 师范类) | 艺术类 | 4 | ||
音乐学(招收声乐表演方向) ( 师范类) | 艺术类 | 20 | ||
音乐学 (招收现代音乐演唱方向)(师范类) | 艺术类 | 5 | ||
音乐学 (招收现代音乐演奏方向)(师范类)(乐器种类仅限电吉他、电贝司、双排键、合成器、架子鼓) | 艺术类 | 15 | ||
音乐学 ( 招收理论方向) ( 师范类) | 艺术类 | 30 | ||
音乐学(招收音乐教育方向) ( 师范类) | 艺术类 | 47 | ||
音乐学(师范类) ( 招收乐器修缮方向)(钢琴调律、古琴制作) | 艺术类 | 10 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类 | 11 |
音乐表演(器乐方向) | 艺术类 | 7 | ||
10431 | 齐鲁工业大学 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术类 | 30 |
10433 | 山东理工大学 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 60 |
音乐学(非师范类器乐方向)(乐器种类:只招收小提琴、大提琴、二胡、扬琴、琵琶、竹笛、笙、唢呐、柳琴、阮、民族打击乐(排鼓等)) | 艺术类 | 20 | ||
10434 | 山东农业大学 | 音乐学(声乐方向) | 艺术类 | 25 |
音乐学(器乐方向) | 艺术类 | 35 | ||
录音艺术 | 艺术类 | 30 | ||
10447 | 聊城大学 | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 艺术类 | 40 |
音乐学(器乐方向)(师范类) | 艺术类 | 50 | ||
10448 | 德州学院 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 85 |
音乐表演 | 艺术类 | 30 | ||
10449 | 滨州学院 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 60 |
10452 | 临沂大学 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 100 |
音乐学(招收民族器乐方向) | 艺术类 | 30 | ||
10453 | 泰山学院 | 音乐与舞蹈学类(音乐学(师范类)、音乐表演) | 艺术类 | 70 |
10454 | 济宁学院 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 70 |
10455 | 菏泽学院 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 90 |
音乐表演(招收中国民族器乐演奏方向) | 艺术类 | 15 | ||
音乐表演(招收流行演唱方向) | 艺术类 | 10 | ||
10904 | 枣庄学院 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 55 |
11067 | 潍坊学院 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 125 |
音乐表演 | 艺术类 | 15 | ||
12331 | 山东女子学院 | 音乐学 | 艺术类 | 55 |
14276 | 齐鲁师范学院 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 100 |
合计 | 1413 |
2020年山东省普通高校招生音乐类?专业联考(济南大学平台)联考学校类似问题答案