招生院系 | 一级学科代码 及名称 | 外国语 不低于 | 专业课 不低于 | 总分 不低于 |
政法学院 | 0101哲学 | 25 | 30 | 97 |
心理学院 | 0402心理学 | 25 | 30 | 85 |
马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 25 | 30 | 90 |
教育学院 | 0401教育学 | 25 | 30 | 114 |
文学院 | 0501中国语言文学 | 25 | 30 | 98 |
中国诗歌研究中心 | 0501中国语言文学 | 25 | 30 | 85 |
历史学院 | 0601考古学 | 25 | 30 | 85 |
0602中国史 | 25 | 30 | 85 | |
0603世界史 | 25 | 30 | 85 | |
音乐学院 | 1302音乐与舞蹈学 | 25 | 30 | 111 |
美术学院 | 1304美术学 | 25 | 30 | 120 |
外国语学院 | 0502外国语言文学 | 25 | 30 | 94 |
数学科学学院 | 0701数学 | 25 | 30 | 85 |
0714统计学 | 25 | 30 | 85 | |
生命科学学院 | 0710生物学 | 25 | 30 | 85 |
0713生态学 | 25 | 30 | 85 | |
资源环境与旅游学院 | 0705地理学 | 25 | 30 | 85 |
中国书法文化研究院 | 1304美术学 | 25 | 30 | 123 |
2020年首都师范大学博士学位研究生复试学术型博士生复试分数线类似问题答案