主要课程:货币银行学、西方经济学、金融市场基础知识、证券市场基本法律法规、证券投资实务、银行票据实务、互联网金融基础、互联网金融产品开发与设计、国际金融、经济法、保险学原理等课程。
实践环节:证券投资实训、银行基本技能实训、证券公司实习、银行实习、实训、毕业设计。
从业方向:毕业生可从事银行、证券公司、保险公司、基金公司、典当行、信托公司、租赁公司等单位的实际业务工作。也可在金融、财政、税务、财务部门从事实际业务工作。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
证券与期货 | 临沂职业技术学院 | -- | -- |
证券与期货 | 抚州职业技术学院 | -- | -- |
证券与期货 | 广东轻工职业技术学院 | -- | -- |
证券与期货专业 | 江西财经专修学院 | -- | -- |
证券与期货 | 广东轻工职业技术学院 | -- | -- |
证券与期货 | 阳谷职业中专军星特警学校 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
金融与证券 | 内蒙古商业学校 | 4 | -- |
金融与证券 | 江苏信息职业技术学校 | 3 | -- |
金融与证券 | 内江职业技术学院 | 三年 | -- |
金融与证券 | 云南经贸外事职业学院 | -- | -- |
金融与证券 | 泰山职业技术学院 | 3年 | -- |
金融与证券 | 天津机电职业技术学院 | -- | -- |
2020年首都经济贸易大学密云分校证券与期货专业金融与证券公司定向班从业方向类似问题答案