专业名称 | 学费标准(元/年) | 计划数 |
建筑装饰工程技术 | 8500 | 4681 |
园林工程技术 | 8500 | |
建筑工程技术 | 8500 | |
工程造价 | 8500 | |
机械设计与制造 | 8500 | |
数控技术 | 8500 | |
工业机器人技术 | 8500 | |
汽车运用与维修技术 | 8500 | |
智能控制技术 | 8500 | |
新能源汽车技术 | 8500 | |
计算机网络技术 | 8500 | |
电子信息工程技术 | 8500 | |
会计信息管理 | 8500 | |
会计 | 8500 | |
市场营销 | 8500 | |
工商企业管理 | 8500 | |
物流管理 | 8500 | |
旅游管理 | 8500 | |
行政管理 | 8500 | |
护理 | 8500 | |
助产 | 8500 | |
学前教育 | 8500 | |
药品服务与管理 | 8500 | |
农业经济管理 | 8500 | |
康复治疗技术 | 8500 | |
建设工程管理 | 8500 | |
移动应用开发 | 8500 |
2020年四川三河职业学院高职单招补招生专业及学费类似问题答案