2020年6月8日
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
水利水电建筑工程 | 550204 | 普通 | 3 | 110 | 4620 | ||||||
水利工程 | 550201 | 普通 | 3 | 110 | 4200 | ||||||
水文与水资源工程 | 550101 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
水政水资源管理 | 550103 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
工程造价 (水利水电工程造价) | 540502 | 普通 | 3 | 70 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (水利工程监理) | 540505 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
水利水电工程管理 | 550203 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 普通 | 3 | 105 | 4200 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
给排水工程技术 | 540603 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
会计 (电算化方向) | 630302 | 普通 | 3 | 36 | 3700 | ||||||
会计 (注册会计师方向) | 630302 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | ||||||
房地产经营与管理 | 540701 | 普通 | 3 | 50 | 3700 | ||||||
财务管理 | 630301 | 普通 | 3 | 40 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 80 | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 普通 | 3 | 45 | 3700 | ||||||
跨境电子商务 | 630805 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | ||||||
测绘地理信息技术 | 520304 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 普通 | 3 | 50 | 4620 | ||||||
工程造价 (建筑工程造价方向) | 540502 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 普通 | 3 | 55 | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
测绘工程技术 | 520303 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (建筑工程监理方向) | 540505 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 普通 | 3 | 55 | 4200 | ||||||
建设项目信息化管理 | 540504 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | 90 | 4620 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普通 | 3 | 是 | 35 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 | 560113 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
供用电技术 | 530102 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (智能制造工程师) | 560302 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (人工智能设备应用) | 560302 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (3D打印工程师) | 560113 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (产品开发工程师) | 560113 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 (机械制造工艺) | 560102 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (安装调试运维工程师) | 560309 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (系统集成开发工程师) | 560309 | 普通 | 3 | 18 | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 普通 | 3 | 14 | 4200 | ||||||
工业网络技术 | 560305 | 普通 | 3 | 14 | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 普通 | 3 | 115 | 4620 | ||||||
电子商务技术 | 610214 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
移动互联应用技术 | 610115 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
建筑电气工程技术 (智能设备安装与调试) | 540403 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (工程设计与项目管理) | 540404 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (智能楼宇工程) | 540404 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (智能平台开发) | 610201 | 普通 | 3 | 50 | 4620 | ||||||
计算机应用技术 (企业信息化管理) | 610201 | 普通 | 3 | 50 | 4620 | ||||||
物联网应用技术 (智能应用与开发) | 610119 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
电子商务技术 (网络推广) | 610214 | 普通 | 3 | 50 | 4200 | ||||||
环境工程技术 | 520804 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
环境监测与控制技术 | 520801 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
污染修复与生态工程技术 | 520809 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
园林工程技术 | 540106 | 普通 | 3 | 65 | 4200 | ||||||
水利水电建筑工程 | 550204 | 对口 | 3 | 10 | 4620 | ||||||
水利工程 | 550201 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
水文与水资源工程 | 550101 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
工程造价 (水利水电工程造价) | 540502 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (水利工程监理) | 540505 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
水利水电工程管理 | 550203 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
市政工程技术 | 540601 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
城市轨道交通工程技术 | 600605 | 对口 | 3 | 80 | 4200 | ||||||
会计 (电算化) | 630302 | 对口 | 3 | 44 | 3700 | ||||||
房地产经营与管理 | 540701 | 对口 | 3 | 4 | 3700 | ||||||
财务管理 | 630301 | 对口 | 3 | 20 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 对口 | 3 | 36 | 3700 | ||||||
市场营销 | 630701 | 对口 | 3 | 25 | 3700 | ||||||
工程测量技术 | 520301 | 对口 | 3 | 15 | 4620 | ||||||
工程造价 (建筑工程造价) | 540502 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
地籍测绘与土地管理 | 520305 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
摄影测量与遥感技术 | 520302 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
测绘工程技术 | 520303 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 540302 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
建设工程监理 (建筑工程监理) | 540505 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
建筑室内设计 | 540104 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
建设项目信息化管理 | 540504 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | 5 | 4620 | ||||||
建筑工程技术 | 540301 | 对口 | 3 | 是 | 30 | 12000 | 与马来西亚世纪大学合作办学 | ||||
机电一体化技术 | 560301 | 对口 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 | 560302 | 对口 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 | 560113 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 | 560102 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
供用电技术 | 530102 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (智能制造工程师) | 560302 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
电气自动化技术 (人工智能设备应用) | 560302 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (3D打印工程师) | 560113 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
模具设计与制造 (产品开发工程师) | 560113 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
机械制造与自动化 (机械制造工艺) | 560102 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (安装调试运维工程师) | 560309 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
工业机器人技术 (系统集成开发工程师) | 560309 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
智能控制技术 | 560304 | 对口 | 3 | 2 | 4200 | ||||||
物联网应用技术 | 610119 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 | 610201 | 对口 | 3 | 70 | 4620 | ||||||
电子商务技术 | 610214 | 对口 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
移动互联应用技术 | 610115 | 对口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
建筑电气工程技术 (智能设备安装与调试) | 540403 | 对口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (工程设计与项目管理) | 540404 | 对口 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技术 (智能楼宇工程) | 540404 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
计算机应用技术 (智能平台开发) | 610201 | 对口 | 3 | 5 | 4620 | ||||||
计算机应用技术 (企业信息化管理) | 610201 | 对口 | 3 | 5 | 4620 | ||||||
物联网应用技术 (智能应用与开发) | 610119 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
电子商务技术 (网络推广) | 610214 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
环境工程技术 | 520804 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
环境监测与控制技术 | 520801 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
污染修复与生态工程技术 | 520809 | 对口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
园林工程技术 | 540106 | 对口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
环境艺术设计 | 650111 | 对口 | 3 | 是 | 15 | 6000 |
答案来源于:2020年河南水利与环境职业学院招生章程
2020年河南水利与环境职业学院本章程由学院招生就业指导中心负责解释类似问题答案