项 目 | 小项/位置 | 名额(人) |
田径(0-17人) | 100 米 | 男0-1 、女0-1 |
200 米 | 男0-1、女0-1 | |
400 米 | 男0-1 、女0-2 | |
800 米 | 男0-1 | |
100 米栏 | 女0-1 | |
110 米栏 | 男0-1 | |
400 米栏 | 男0-1、女0-1 | |
跳高 | 男0-1、女0-1 | |
跳远 | 女0-1 | |
三级跳远 | 男0-1 | |
铅球 | 女0-1 | |
足球(0-11人) | 前锋、前卫、后卫 | 男 0-11 |
守门员 | 男0-2 | |
武术(0-11人) | 长拳类 | 男0-2 、女0-2 |
南拳类 | 男0-2、女0-2 | |
太极类 | 男0-2、女0-2 | |
传统类 | 男0-2、女0-2 | |
乒乓球(0-11人) | -- | 女0-11 |
合 计 | 50 |
2020年湖北大学高水平运动队招生项目及名额类似问题答案