序号 | 学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 拟招生人数 |
1 | 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 3 | 8000 | 43 |
2 | 001 | 航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 3 | 8000 | 20 |
3 | 001 | 航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 3 | 8000 | 7 |
4 | 001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) (原交通运输工程) | 3 | 12000 | 77 |
5 | 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 3 | 8000 | 66 |
6 | 002 | 轮机工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程) | 3 | 12000 | 68 |
7 | 003 | 船舶电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 3 | 8000 | 9 |
8 | 003 | 船舶电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 3 | 8000 | 9 |
9 | 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 8000 | 34 |
10 | 003 | 船舶电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) (原电气工程) | 3 | 12000 | 30 |
11 | 003 | 船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (原控制工程) | 3 | 12000 | 38 |
12 | 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 8000 | 75 |
13 | 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 8000 | 50 |
14 | 004 | 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 8000 | 16 |
15 | 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (04-08方向) (原电子与通信工程) | 3 | 12000 | 71 |
16 | 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (09-12方向) (原计算机技术) | 3 | 12000 | 47 |
17 | 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) (13-15方向) (原软件工程) | 3 | 12000 | 31 |
18 | 005 | 交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 8000 | 17 |
19 | 005 | 交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程 (01-03方向) | 3 | 8000 | 6 |
20 | 005 | 交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04方向) | 3 | 8000 | 4 |
21 | 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 3 | 8000 | 7 |
22 | 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 3 | 8000 | 38 |
23 | 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 3 | 8000 | 6 |
24 | 005 | 交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 3 | 8000 | 29 |
25 | 005 | 交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) (原材料工程) | 3 | 12000 | 21 |
26 | 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(06-10方向) (原交通运输工程) | 3 | 12000 | 52 |
27 | 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(11-15方向) (原交通运输工程) | 3 | 12000 | 19 |
28 | 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(16-19方向) (原交通运输工程) | 3 | 12000 | 10 |
29 | 005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(20-23方向) (原物流工程) | 3 | 12000 | 41 |
30 | 005 | 交通运输工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 (专业学位) (原物流工程) | 3 | 12000 | 6 |
31 | 006 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (01方向) | 3 | 8000 | 9 |
32 | 006 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (02方向) | 3 | 8000 | 12 |
33 | 006 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 (03方向) | 3 | 8000 | 7 |
34 | 006 | 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工科)(01-03方向) | 3 | 8000 | 20 |
35 | 006 | 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工科)(04-05方向) | 3 | 8000 | 10 |
36 | 006 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(01-03方向) | 3 | 8000 | 20 |
37 | 006 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(04方向) | 3 | 8000 | 10 |
38 | 006 | 航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 2 | 12000 | 22 |
39 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 3 | 12000 | 4 |
40 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 3 | 12000 | 2 |
41 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 (专业学位) (原工业工程) | 3 | 12000 | 28 |
42 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 8000 | 17 |
43 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造(01-06方向) | 3 | 8000 | 9 |
44 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造(07-10方向) | 3 | 8000 | 7 |
45 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 3 | 8000 | 3 |
46 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) (01-03方向) (原机械工程) | 3 | 12000 | 28 |
47 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) (04-05方向) (原船舶与海洋工程) | 3 | 12000 | 6 |
48 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) (原动力工程) | 3 | 12000 | 19 |
49 | 007 | 船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) (原船舶与海洋工程) | 3 | 12000 | 25 |
50 | 008 | 环境科学与工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 3 | 8000 | 11 |
51 | 008 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 8000 | 31 |
52 | 008 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位)(原环境工程) | 3 | 12000 | 47 |
53 | 009 | 法学院 | 030100 | 法学(01方向) | 3 | 8000 | 40 |
54 | 009 | 法学院 | 030100 | 法学(02方向) | 3 | 8000 | 9 |
55 | 009 | 法学院 | 030100 | 法学(03方向) | 3 | 8000 | 12 |
56 | 009 | 法学院 | 030100 | 法学(04方向) | 3 | 8000 | 2 |
57 | 009 | 法学院 | 030100 | 法学(05方向) | 3 | 8000 | 1 |
58 | 009 | 法学院 | 030100 | 法学(06方向) | 3 | 8000 | 6 |
59 | 009 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 3 | 12000 | 45 |
60 | 009 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) (专业学位) | 3 | 12000 | 80 |
61 | 010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 8000 | 6 |
62 | 010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 2 | 8000 | 4 |
63 | 010 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 8000 | 6 |
64 | 010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2 | 8000 | 24 |
65 | 010 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 2 | 12000 | 44 |
66 | 010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 2 | 12000 | 5 |
67 | 010 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 2 | 12000 | 16 |
68 | 010 | 外国语学院 | 055106 | 日语口译(专业学位) | 2 | 12000 | 3 |
69 | 011 | 公共管理与人文艺术学院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 8000 | 21 |
70 | 011 | 公共管理与人文艺术学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 2 | 12000 | 35 |
71 | 012 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 8000 | 26 |
72 | 013 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 8000 | 28 |
73 | 013 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 3 | 8000 | 30 |
74 | 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 120200 | 工商管理(05-07方向) | 3 | 8000 | 13 |
75 | 018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位)(24-26方向) (原交通运输工程) | 3 | 12000 | 51 |
序号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 学费标准 | 拟招生 人数 |
1 | 004 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(原计算机技术) | 3 | 2万元/年 | 20 |
2 | 006 | 航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 (专业学位) | 3 | 2万元/年 | 13 |
3 | 009 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) (专业学位) | 3 | 1.6万元/年 | 40 |
4 | 009 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) (专业学位) | 3 | 1.6万元/年 | 30 |
5 | 014 | 专业学位教育学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(单独考试) | 3 | 3万元/年 | 25 |
6 | 014 | 专业学位教育学院 | 125100 | 工商管理(51-55方向) (专业学位) | 2 | 3.4万元/年 | 123 |
7 | 014 | 专业学位教育学院 | 125100 | 工商管理(56-59方向) (专业学位) | 2 | 4.5万元/年 | 72 |
8 | 014 | 专业学位教育学院 | 125200 | 公共管理 (专业学位) | 2 | 2.5万元/年 | 113 |
2020年大连海事大学硕士研究生学习方式、学制、学费标准、拟招生人数类似问题答案