年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理工 | 普通类 | 608 | 26325 | 610.3 | 25064 | 632 | 415 |
分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通类 | 农学 | 609 | 25672 | 609.5 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 609 | 25672 | 610 | 611 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 608 | 26325 | 608.5 | 609 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 植物科学与技术 | 608 | 26325 | 608.5 | 609 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 种子科学与工程 | 608 | 26325 | 608 | 608 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 园艺 | 608 | 26325 | 610.3 | 615 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 609 | 25672 | 609 | 609 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 609 | 25672 | 609 | 609 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 园林 | 609 | 25672 | 610 | 611 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 608 | 26325 | 608.7 | 609 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 生态学 | 609 | 25672 | 609.3 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 608 | 26325 | 609 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 612 | 23913 | 612 | 612 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 608 | 26325 | 608.3 | 609 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 612 | 23913 | 614 | 616 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 动物药学 | 608 | 26325 | 608 | 608 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | 610 | 25064 | 610.8 | 612 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 613 | 23347 | 613 | 613 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 609 | 25672 | 609.7 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 612 | 23913 | 613 | 614 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 614 | 22806 | 614 | 614 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 农业电气化 | 609 | 25672 | 609.3 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 610 | 25064 | 611.8 | 614 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 611 | 24487 | 621.5 | 632 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 609 | 25672 | 609.8 | 612 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 生物工程类 | 608 | 26325 | 610 | 611 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 609 | 25672 | 611 | 614 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 608 | 26325 | 608.3 | 609 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 608 | 26325 | 608.7 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | 608 | 26325 | 609 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 土木工程 | 611 | 24487 | 612 | 613 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 工程管理 | 608 | 26325 | 609.3 | 610 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 609 | 25672 | 610.3 | 611 | 415 | -- |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 609 | 25672 | 610 | 612 | 415 | -- |
答案来源于:2020年东北农业大学分专业录取分数-河北
2020年东北农业大学分专业录取分数河北理工类似问题答案