三年
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 成都航空职业技术学院 | 3 年 | -- |
计算机网络技术 | 四川工商职业技术学院 | -- | -- |
计算机类--计算机网络技术 | 成都市蜀兴职业中学 | -- | -- |
计算机网络技术(楼宇智能化方向) | 四川长江职业学院 | -- | -- |
计算机网络技术 | 四川省金堂县职业高级中学 | 3 | -- |
计算机网络技术 | 四川省经济贸易学校 | 3 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工程造价 | 成都纺织高等专科学校 | -- | -- |
工程造价 | 成都航空职业技术学院 | 3 年 | -- |
工程造价管理 | 四川科力职业学校 | -- | -- |
工程造价 | 四川水利职业技术学院 | -- | -- |
工程造价管理 | 四川科力职业学校 | -- | -- |
工程造价 | 四川长江职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
钻探技术 | 四川省经济贸易学校 | 3 | -- |
水文自动化测报技术 | 四川水利职业技术学院 | -- | -- |
水利工程 | 四川水利职业技术学院 | -- | -- |
水文与工程地质 | 四川水利职业技术学院 | -- | -- |
工程监理 | 四川长江职业学院 | -- | -- |
工程测量技术 | 四川水利职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
水利工程施工技术 | 四川水利职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
物流服务与管理 | 四川省经济贸易学校 | 3 | -- |
物流服务与管理 | 成都市蜀兴职业中学 | -- | -- |
物流服务与管理--现代物流方向 | 成都翔飞航空职业技术学校 | -- | -- |
物流服务与管理--现代物流方向 | 成都翔飞航空职业技术学校 | -- | -- |
物流服务与管理--现代物流方向 | 成都翔飞航空职业技术学校 | -- | -- |
物流服务与管理--电子商务方向 | 成都翔飞航空职业技术学校 | -- | -- |
2020年成都市工程职业技术学校物流服务与管理专业修业年限类似问题答案