年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 590 | 2899 | 599.1 | 618 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 601 | 2104 | 602 | 603 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 563 | 5723 | 563 | 563 | 458 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 604 | 1936 | 611 | 618 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 602 | 2045 | 602 | 602 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 599 | 2258 | 599 | 599 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 595 | 2516 | 595 | 595 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 法学(国际商法) | 594 | 2598 | 594 | 594 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 591 | 2827 | 591 | 591 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 计算机科学与技术(英语) | 590 | 2899 | 590 | 590 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 603 | 1984 | 603 | 603 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 俄语 | 602 | 2045 | 602 | 602 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 602 | 2045 | 602 | 602 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析方向) | 601 | 2104 | 601 | 601 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 日语 | 563 | 5723 | 563 | 563 | 458 |
答案来源于:2020年北京外国语大学分专业录取分数-甘肃
2020年北京外国语大学分专业录取分数甘肃理工类似问题答案