院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 推免生 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 17 |
|
药学院 | 100702 | 药剂学 | 27 |
|
药学院 | 100703 | 生药学 | 13 | 1 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 13 |
|
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 13 |
|
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 5 |
|
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 9 |
|
药学院 | 100706 | 药理学 | 13 |
|
药学院 | 1007Z1 | 药代动力学 | 8 |
|
药学院 | 100800 | 中药学 | 70 | 1 |
药学院 | 105500 | 药学 | 50 |
|
上海药物研究所 | 105500 | 药学 | 20 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 40 |
|
中国中医科学院 | 105600 | 中药学 | 10 | |
上海药物研究所 | 105600 | 中药学 | 20 |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
药学 | 曲靖医学高等专科学校 | -- | -- |
药学 | 山东省莱阳市卫生学校 | 5--3--2 | -- |
药学 | 玉林市卫生学校 | 三年 | -- |
药学 | 深圳比格威职业培训中心 | 2.5――5年 | -- |
药学 | 大田东南职业培训学校 | 3年 | -- |
药学 | 长春市芳竹职业技术培训学校 | 2.5年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
中药学 | 抚顺师范高等专科学校 | 2 | -- |
中药学 | 福建卫生职业技术学院 | 5 | -- |
中药学 | 河南省医药学校 | 五年 | -- |
中药学 | 通化师范学院 | -- | -- |
中药学 | 益阳医学高等专科学校 | 2.5 | -- |
中药学 | 湖南中医药高等专科学校 | -- | -- |
2020年安徽中医药大学硕士研究生药学、中药学各专业招生计划类似问题答案