专业 | 专业代码 | 学制 | 是否校企共建 | 计划数 | 招生对象 | 备注 |
学前教育 | 16010001 | 3 | 普通班 | 150 | 应 往 届 初 高 中 毕 业 生 |
各 专 业 均 可 进 入 大 学 深 造 |
3 | 学前精英 | 100 | ||||
3 | 舞蹈精英 | 100 | ||||
建筑装饰 | 4020002 | 3 | 建筑装饰设计 | 150 | ||
机电技术应用 | 5130003 | 3 | 普通班 | 150 | ||
数控技术应用 | 5140004 | 3 | 普通班 | 50 | ||
3 | 智能制造 | 100 | ||||
工业机器人技术应用 | 5360005 | 3 | 工业机器人 | 150 | ||
航空服务 | 8230006 | 3 | 高端乘务 | 100 | ||
汽车运用与维修 | 8250007 | 3 | 普通班 | 100 | ||
汽车美容与装潢 | 8270008 | 3 | 伯乐汽修 | 100 | ||
新能源汽车维修 | 8340009 | 3 | 新能源汽修 | 50 | ||
数字媒体技术应用 | 9020010 | 3 | 普通班 | 100 | ||
3 | VR | 50 | ||||
3 | 平面设计 | 150 | ||||
电子技术应用 | 9130011 | 3 | 普通班 | 50 | ||
美发与形象设计 | 11020012 | 3 | 普通班 | 50 | ||
3 | 美发 | 50 | ||||
3 | 美容美体 | 100 | ||||
会计电算化 | 12020013 | 3 | 普通班 | 100 | ||
电子商务 | 12110014 | 3 | 普通班 | 100 | ||
3 | 电商精英 | 100 | ||||
移动商务 | 12230015 | 3 | 普通班 | 50 | ||
旅游服务与管理 | 13020016 | 3 | 普通班 | 50 | ||
影像与影视技术 | 14040017 | 3 | 影像与影视技术 | 100 | ||
服装设计与工艺 | 14240018 | 3 | 服装设计与工艺 | 100 | ||
机电技术应用 | 5130019 | 3+2 | 50 | 应届初中 毕业生 |
联办高校 郑州旅游 职业学院 |
|
数字媒体技术应用 | 9020020 | 3+2 | 50 | |||
会计电算化 | 12020021 | 3+2 | 50 | |||
电子商务 | 12110022 | 3+2 | 50 | |||
旅游服务与管理 | 13020023 | 3+2 | 40 |
各专业普通班学生按学校规定收取杂费(预交书费600元,服装费400元,住宿生另交住宿费300元和公寓品费200元;第二年仅需交住宿费和书费差额),校企共建专业另行收取特色技能培养费航空服务、建筑装饰、影像与影视技术收费6800元/年(3年);美发与形象设计、平面设计、电商精英与服装设计收费为5000元/年(2年);其他校企共建专业收费均为5000元/年(3年);旅游服务与管理一次性收取2000元培养费。
答案来源于:2020漯河市第一中等专业学校招生简章
2020年漯河市第一中等专业学校招生计划类似问题答案