医学类:高分385.93分,低分292.92分;
药学类:高分316.92分,低分233.51分.
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
护理 | 昭通市卫生学校 | 中专--三年 | -- |
护理学 | 昭通市卫生学校 | 3年 | -- |
护理学(西医) | 昭通市卫生学校 | 3年 | -- |
建筑工程--工程造价 | 昭通职业技术学校 | 自办--3 | -- |
服装设计--服装设计与工艺 | 昭通职业技术学校 | 自办--3 | -- |
机械工程--工程机械运用与维修(挖掘机、装载机) | 昭通职业技术学校 | 自办--3 | -- |
机械工程--数控技术应用 | 昭通职业技术学校 | 自办--3 | -- |
机械工程--机械制造技术 | 昭通职业技术学校 | 自办--3 | -- |
机械工程--焊接技术应用 | 昭通职业技术学校 | 自办--3 | -- |
建筑工程--建筑工程施工 | 昭通职业技术学校 | 自办--3 | -- |
珠定玉石加工与营销 | 昭通农业学校 | 3年 | -- |
汽车运用与维修 | 昭通农业学校 | 3年 | -- |
临床医学 | 昭通市卫生学校 | 五年制大专 | -- |
交通运输--汽车运用与维修 | 昭通职业技术学校 | 与云南技师学院 联办--4 | -- |
观光农业经营 | 昭通农业学校 | 3年 | -- |
畜牧兽医 | 昭通农业学校 | 3年 | -- |
2019年昭通卫生职业学院普通专科校生:护理类:*高分422.72分,*低分313.92分;类似问题答案