切换城市: 广东 其它

已解决问题

2019年浙江工商大学高水平运动员实战部分(50分)

2019年浙江工商大学高水平运动员招生简章实战部分
技校网 更新时间:2021-06-17 13:30:00 解决时间:2020-02-29 02:44

满意答案

三、实战部分(50分)

比赛采用四节制,每人上场均不少于1节,不超过3节。主要从防守能力(20分)、进攻能力(15分)和战术意识(15分)进行评定。分好、中、一般、差四个等级,评分标准如下表:

实战内容 一般
防守能力 20~17分 16~14分 13~11分 10分及以下
进攻能力 15~13分 12~10分 9~7分 6分及以下
战术意识 15~13分 12~10分 9~7分 6分及以下

浙江工商大学高水平女篮测试评分表

助跑摸高 投篮 运球上篮
女(m) 分值 女(中) 分值 女(s) 分值
2.85 15 10 20 29〞5 15
2.84 13     30〞 13
2.83 11 9 18 30〞5 11
2.82 9     31〞 9
2.81 8 8 16 31〞5 7
2.80 7 7 14 32〞 5
2.79 6 6 12 32〞5 4
2.77 5 5 10 33〞 3
2.75 4 4 8    
2.72 3 3 6 33〞5 2
2.68 2 2 4    
2.64 1 1 2 34〞 1

附件二:

浙江工商大学高水平游泳测试项目及标准

游泳:

招生小项:

女子:100米仰泳、200米仰泳、100米蛙泳、400米自由泳、800米自由泳、1500米自由泳、200米混合泳、

400米混合泳。

男子:100米蝶泳、200米蝶泳、100米仰泳、200米仰泳、100米蛙泳、

200米蛙泳、100米自由泳、200米自由泳、400米自由泳,800米自由泳、

1500米自由泳、200米混合泳、400米混合泳。

测试项目:(1)专项:2019年招生规定项目。如招生项目与考生所持证书项目不一致,以本校招生项目为准择项报名。

(2)200米混合泳

男子 甲组(按照普通高等学校招收高水平运动员办法录取的非体育专业学生)
分值 50自 100自 200自 50仰 100仰 200仰 50蛙 100蛙 分值 1500自
100 00:23.6 00:52.4 01:56.3 00:27.5 01:00.4 02:11.9 00:29.1 01:05.3 100 17:09.9
95 00:23.7 00:52.4 01:58.0 00:28.0 01:00.6 02:16.1 00:29.3 01:05.5 95 17:11.5
90 00:23.9 00:52.6 01:58.8 00:28.1 01:00.8 02:17.0 00:30.3 01:06.3 90 17:23.5
85 00:24.2 00:53.0 02:02.3 00:28.4 01:00.9 02:17.2 00:30.4 01:07.0 85 17:27.5
80 00:24.3 00:54.1 02:02.4 00:28.5 01:01.4 02:19.1 00:30.8 01:07.3 80 17:33.5
75 00:24.4 00:54.2 02:03.1 00:28.7 01:02.0 02:19.8 00:31.0 01:07.5 75 17:41.4
70 00:24.5 00:54.3 02:03.5 00:28.8 01:02.2 02:21.1 00:31.0 01:07.8 70 18:05.0
65 00:25.4 00:55.0 02:09.4 00:29.0 01:03.1 02:21.6 00:31.2 01:08.0 65 19:05.0
60 00:25.5 00:55.4 02:11.0 00:30.2 01:03.5 02:22.5 00:31.4 01:08.3 60 19:20.0
50 00:25.8 00:56.0 02:15.0 00:30.5 01:04.0 02:25.0 00:32.0 01:09.0 50 19:50.0
40 00:26.0 00:57.0 02:20.0 00:31.0 01:05.0 02:27.0 00:33.0 01:10.0 40 20:20.0
分值 200蛙 50蝶 100蝶 200蝶 200混 400混 400自 800自 分值  
100 2:22:01 00:25.9 00:57.2 02:07.9 02:13.0 04:41.1 04:12.4 08:48.5 100  
95 02:25.1 25:08.0 00:57.4 02:11.5 02:14.6 04:43.6 04:13.9 08:51.3 95  
90 02:27.5 00:26.0 00:57.8 02:14.1 02:14.9 04:53.4 04:15.2 08:54.2 90  
85 02.29.58 00:26.3 00:59.0 02:14.5 02:15.5 04:54.2 04:17.1 08:56.6 85  
80 02:31.2 00:26.5 00:59.0 02:15.3 02:16.1 04:58.1 04:18.8 08:57.1 80  
75 02:32.9 00:26.8 00:59.2 02:17.1 02:17.5 04:58.5 04:23.3 08:57.7 75  
70 02:33.3 00:26.9 01:00.3 02:17.5 02:18.1 04:59.1 04:27.2 08:59.8 70  
65 02:33.7 00:27.2 01:00.8 02:18.1 02:18.5 04:59.5 04:27.5 09:02.0 65  
60 02:34.2 00:27.5 01:01.5 02:18.5 02:19.0 05:00.0 04:28.1 09:04.0 60  
50 02:37.0 00:28.0 01:03.0 02:25.0 02:22.0 05:05.0 04:32.0 09:10.0 50  
40 02:40.0 00:29.0 01:05.0 02:30.0 02:25.0 05:10.0 04:37.0 09:20.0 40  

男子 乙组(考生在国家体育总局游泳运动管理中心专业组注册过的学生)
分值 50自 100自 200自 50仰 100仰 200仰 50蛙 100蛙 分值  
100 00:22.87 00:50.92 01:52.17 00:27.11 00:56.78 02:02.62 00:28.80 01:02.05 100  
90 00:23.43 00:51.40 01:52.28 00:27.20 00:58.34 02:09.56 00:28.85 01:02.10 90  
80 00:23.61 00:51.42 01:52.41 00:27.20 00:59.35 02.09.72 00:29.16 01:03.37 80  
70 00:24.13 00:51.86 01:52.83 00:27.55 00:59.80 02.09.99 00:29.63 01:03.60 70  
60 00:24.31 00:51.90 01:53.33 00:27.58 00:59.94 02.16.96 00:31.86 01:04.25 60  
55 00:24.90 00:52.27 01:54.67 00:27.82 01:00.39 02.30.06 00:34.14 01:04.47 55  
50 00:25.01 00:52.38 01:56.54 00:27.84 01:00.46 02:30.65 00:34.17 01:05.51 50  
45 00:25.05 00:52.80 01:57.87 00:28.10 01:00.86 02:33:04 00:34.37 01:14.99 45  
40 00:25.10 00:53.14 01:58.65 00:28.35 01:01.29 02:35.88 00:34.60 01:17.54 40  
分值 200蛙 50蝶 100蝶 200蝶 200混 400混 400自 1500自 分值  
100 02:15.17 00:24.86 00:53.92 02:02.62 02:02.98 04:26.53 04:03.68 16:13.87 100  
90 02:15.64 00:24.86 00:54.93 02:02.86 02:05.38 04:29.19 04:04.16 16:21.60 90  
80 02:16.26 00:25.25 00:55.67 02:03.82 02:06.60 04:41.62 04:06.15 16:41.74 80  
70 02:23.21 00:25.50 00:56.57 02:04.04 02:07.56 04:43.27 04:14.64 16:49.28 70  
60 02:27.83 00:25.54 00:56.80 02:04.94 02:09.91 04:49.30 04:17.62 17:17.36 60  
55 02:30.81 00:25.83 00:56.99 02:06.46 02:12.66 05:04.90 04:22.68 17:37.66 55  
50 02:32.70 00:26.10 00:57.62 02:09.42 02:13.68 05:19.94 04:22.93 17:37.78 50  
45 02:32.85 00:29.92 01:00.96 02:18.78 02:13.78 06:09.22 04:41.38 19:26.33 45  
40 02:32.88 00:30:30 01:03.05 02:21.48 02:14.66 06:20:00 04.44.23 20:58.21 40  

女子 甲组(按照普通高等学校招收高水平运动员办法录取的非体育专业学生)
分值 50自 100自 200自 50仰 100仰 200仰 50蛙 100蛙 分值 1500自
100 00:27.4 00:57.8 02:10.8 00:31.4 01:06.8 02:24.8 00:34.5 01:14.4 100 18:26.5
95 00:27.5 00:58.1 02:11.4 00:32.2 01:07.3 02:26.6 00:34.6 01:14.6 95 18:32.5
90 00:27.6 00:59.3 02:11.7 00:32.3 01:08.1 02:27.6 00:35.4 01:16.7 90 18:48.5
85 00:28.0 00:59.9 02:13.1 00:32.3 01:08.3 02:28.4 00:35.5 01:17.2 85 19:16.5
80 00:28.2 01:00.5 02:14.2 00:32.7 01:08.7 02:33.9 00:35.7 01:17.7 80 19:28.5
75 00:28.4 01:00.7 02:14.7 00:32.9 01:09.5 02:34.5 00:35.7 01:18.2 75 19:35.5
70 00:28.6 01:00.9 02:15.2 00:33.0 01:09.9 02:35.0 00:36.2 01:18.7 70 19:40.5
65 00:28.7 01:01.3 02:15.7 00:33.4 01:10.5 02:37.0 00:36.6 01:19.2 65 19:45.5
60 00:28.9 01:01.7 02:16.2 00:33.5 01:11.0 02:37.5 00:37.1 01:19.7 60 18:50.5
50 00:29.5 01:02.5 02:20.0 00:34.0 01:15.0 02:40.0 00:39.0 01:23.0 50 19:20.0
40 00:30.0 01:04.0 02:25.0 00:34.5 01:20.0 02:45.0 00:42.0 01:27.0 40 20:00.0
分值 200蛙 50蝶 100蝶 200蝶 200混 400混 400自 800自 分值  
100 02:46.0 00:29.5 01:04.3 02:23.0 02:23.2 05:10.4 04:37.2 09:38.1 100  
95 02:47.8 00:30.1 01:04.5 02:25.3 02:25.3 05:23.6 04:39.5 09:41.3 95  
90 02:48.3 00:30.1 01:04.7 02:25.9 02:27.9 05:25.7 04:40.0 09:52.1 90  
85 02:49.7 00:30.2 01:04.9 02:30.5 02:30.5 05:27.8 04:41.3 09:58.6 85  
80 02:50.6 00:30.3 01:05.1 02:31.3 02:31.5 05:31.6 04:42.2 10:07.2 80  
75 02:53.7 00:30.4 01:05.3 02:31.9 02:31.9 05:35.1 04:45.5 10:12:50 75  
70 02:54.1 00:30.4 01:05.6 02:32.5 02:32.5 05:38.9 04:48.5 10:17:50 70  
65 02:54.6 00:30.8 01:06.1 02:33.1 02:33.1 05:39.5 04:51.5 10:22:50 65  
60 02:55.9 00:31.5 01:06.7 02:35.9 02:33.6 05:40.1 04:55.5 10:27:00 60  
50 03:05.0 00:32.5 01:09.0 02:45.0 02:37.0 05:50.0 05:05.0 10:40:00 50  
40 03:20.0 00:33.5 01:12.0 02:55.0 02:45.0 05:59.0 05:20.0 10:50:00 40  

女子 乙组(考生在国家体育总局游泳运动管理中心专业组注册过的学生)
分值 50自 100自 200自 50仰 100仰 200仰 50蛙 100蛙 分值  
100 00:26.15 00:55.41 02:02.60 00:29.92 01:01.22 02:13.32 00:31.88 01:10.29 100  
90 00:26.40 00:57.06 02:05.16 00:30.97 01:02.42 02:13.54 00:33.08 01:12.27 90  
80 00:26.66 00:57.93 02:05.47 00:31.19 01:03.44 02:24.94 00:33.26 01:14.14 80  
70 00:27.09 00:57.99 02:11.92 00:31.26 01:03.89 02:32.06 00:33.51 01:14.52 70  
60 00:27.14 00:58.61 02:12.83 00:32.15 01:04.33 02:33.91 00:34.46 01:16.05 60  
55 00:27.25 00:59.30 02:26.80 00:32.29 01:07.01 02:42.37 00:35.21 01:17.04 55  
50 00:27.25 00:59.61 02:27.50 00:32.55 01:08.79 02:47.21 00:38.14 01:17.60 50  
45 00:27.47 01:04.29 02:28.88 00:34.08 01:10.67 02:51.79 00:38.40 01:18.27 45  
40 00:27.98 01:05.50 02:30:30 00:34.70 01:12.28 02:55.60 00:39.10 01:19.05 40  
分值 200蛙 50蝶 100蝶 200蝶 200混 400混 400自 800自 分值  
100 02:32.91 00:26.95 01:01.20 02:10.19 02:21.62 04:59.92 04:14.80 08:47.40 100  
90 02:39.53 00:28.00 01:02.71 02:10.44 02:24.68 05:17.71 04:15.35 08:52.15 90  
80 02:45.55 00:28.13 01:02.86 02:21.73 02:35.58 05:18.87 04:19.13 08:52.22 80  
70 02:45.66 00:28.35 01:03.43 02:22.06 02:38.28 05:26.35 04:21.37 08:55.85 70  
60 03:10.98 00:28.98 01:03.98 02:25.03 02:42.66 05:27.13 04:22.45 08:58.64 60  
55 03:29.64 00:29.11 01:05.65 02:25.85 02:44.40 05:27.73 04:26.10 08:59.05 55  
50 03:32.85 00:29.86 01:07.56 02:29.22 02:46.30 05:32.66 04:27.03 09:08.70 50  
45 03:34.12 00:30.49 01:08.82 02:33.39 02:47.77 05:36.85 04:32.17 09:50.07 45  
40 03:38.44 00:31.50 01:09.22 02:40.00 02:49.55 05:40.00 04:35.67 10:53.13 40  

网上报名入口

  技校网数据中心 2020-02-29 02:44

类似问题答案

2019年浙江工商大学高水平运动员实战部分(50分)
三、实战部分(50分)比赛采用四节制,每人上场均不少于1节,不超过3节。主要从防守能力(20分)、进攻能力(15分)和战术意识(15分)进行评定。分好、中、一般、差四个等级,评分标准如下表:实战内容好中一般差防守能力20~17分16~14分13~11分10分及以下进攻能力15~13分12~10分9~7分6分及以下战术意识15~13分12~10分9~7分6分及(阅读详细内容)
2019年浙江工商大学高水平运动员实战部分(50分)
三、实战部分(50分)比赛采用四节制,每人上场均不少于1节,不超过3节。主要从防守能力(20分)、进攻能力(15分)和战术意识(15分)进行评定。分好、中、一般、差四个等级,评分标准如下表:实战内容好中一般差防守能力20~17分16~14分13~11分10分及以下进攻能力15~13分12~10分9~7分6分及以下战术意识15~13分12~10分9~7分6分及(阅读详细内容)
2020年浙江工商大学高水平运动员实战部分(50分)
三、实战部分(50分)比赛采用四节制,每人上场均不少于1节,不超过3节。主要从防守能力(20分)、进攻能力(15分)和战术意识(15分)进行评定。分好、中、一般、差四个等级,评分标准如下表:实战内容好中一般差防守能力20~17分16~14分13~11分10分及以下进攻能力15~13分12~10分9~7分6分及以下战术意识15~13分12~10分9~7分6分及(阅读详细内容)
2020年浙江工商大学高水平运动员实战部分(50分)
三、实战部分(50分)比赛采用四节制,每人上场均不少于1节,不超过3节。主要从防守能力(20分)、进攻能力(15分)和战术意识(15分)进行评定。分好、中、一般、差四个等级,评分标准如下表:实战内容好中一般差防守能力20~17分16~14分13~11分10分及以下进攻能力15~13分12~10分9~7分6分及以下战术意识15~13分12~10分9~7分6分及(阅读详细内容)
2016年浙江工商大学高水平篮球测试项目及评分标准实战部分(50分)
三、实战部分(50分)比赛采用四节制,每人上场均不少于1节,不超过3节。主要从战术意识(20分)、防守能力(15分)和进攻能力(15分)进行评定。分好、中、一般、差四个等级,评分标准如下表:实战内容好中一般差战术意识20~18分17~14分13~11分10分及以下防守能力15~13分12~10分9~7分6分及以下进攻能力15~13分12~10分9~7分6分及(阅读详细内容)
2019年浙江工商大学高水平运动员身体素质部分(15分)
一、身体素质部分(15分)要求:单脚起跳助跑摸高(15分),以绝对摸高值计分,见评分表。(阅读详细内容)
2019年浙江工商大学高水平运动员身体素质部分(15分)
一、身体素质部分(15分)要求:单脚起跳助跑摸高(15分),以绝对摸高值计分,见评分表。(阅读详细内容)
2020年浙江工商大学高水平运动员身体素质部分(15分)
一、身体素质部分(15分)要求:单脚起跳助跑摸高(15分),以绝对摸高值计分,见评分表。(阅读详细内容)

相关阅读