专业类别 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 |
普通类 | 汉语言文学、英语、学前教育、小学教育、经济学、财务管理、会计学、工商管理、电子商务、工程造价、法学、应用心理学、计算机科学与技术、物联网工程、金融学、数据科学与大数据技术、城乡规划 | 19800元/生·年 | 四人间:4000元/生·年;六人间:3000元/生·年
|
艺术类 | 音乐学、舞蹈学、美术学、环境设计、视觉传达设计、编导、播音与主持艺术、摄影 | 29800元/生·年 | |
体育类 | 社会体育指导与管理、运动康复 | 19800元/生·年 |
层次 | 专业名称 | 选考科目数 | 选考科目 |
本科 | 城乡规划 | 3 | 物理 历史 地理 |
本科 | 英语 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 广告学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 环境设计 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 摄影 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 美术学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 播音与主持艺术 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 编导 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 音乐学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 舞蹈学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 社会体育指导与管理 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 应用心理学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 学前教育 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 法学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 金融学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 经济与金融 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 经济学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 电子商务 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 工商管理 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 会计学 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 财务管理 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 工程造价 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 物联网工程 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 小学教育 | 0 | 不提科目要求 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
本科 | 运动康复 | 0 | 不提科目要求 |
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 |
本科 | 经济学 | 3 | 历史 物理 技术 |
本科 | 经济与金融 | 0 | 不限 |
本科 | 国际经济与贸易 | 3 | 历史 物理 技术 |
本科 | 法学 | 3 | 思想政治 历史 技术 |
本科 | 学前教育 | 3 | 历史 地理 技术 |
本科 | 汉语言文学 | 3 | 思想政治 历史 技术 |
本科 | 英语 | 3 | 历史 地理 技术 |
本科 | 广告学 | 3 | 历史 地理 技术 |
本科 | 应用心理学 | 3 | 历史 地理 技术 |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 地理 技术 |
本科 | 物联网工程 | 3 | 物理 地理 技术 |
本科 | 城乡规划 | 0 | 不限 |
本科 | 工程造价 | 3 | 物理 地理 技术 |
本科 | 工商管理 | 3 | 历史 地理 技术 |
本科 | 会计学 | 3 | 历史 物理 技术 |
本科 | 财务管理 | 3 | 历史 物理 技术 |
本科 | 电子商务 | 3 | 技术 历史 地理 |
本科 | 金融学 | 0 | 不限 |
本科 | 小学教育 | 0 | 不限 |
2019年云南师范大学商学院总则类似问题答案