专业代码:630209
培养目标:面向传统金融机构互联网金融业务和互联网金融企业,培养拥护党的基本路线,适应区域经济建设和社会发展需要,具有诚信、合作、敬业的职业素质,掌握金融、互联网、统计、营销等方面的基本知识和技能,具有良好的专业素养、创新精神和较强实践能力,从事运营管理、数据分析、企划、风险控制等岗位,具有较强可持续发展能力的高技能型应用人才。
核心课程:金融风险管理、金融营销概论、网络营销、金融数据分析、商业银行信贷管理、货币银行学、投资与理财。
就业面向:主要面向银行、证券、期货、保险、电子商务等互联网金融企业、传统金融机构、电子商务企业等企事业单位,从事互联网金融运营管理、互联网金融数据分析、互联网金融产品设计与营销、金融风险控制、企划专员等相关工作。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
经济管理 | 云南省曲靖市农业学校 | 3年 | -- |
财经商贸类--金融事务 | 云南省曲靖市农业学校 | 3年,1年 | -- |
汽车保险理赔(评估) | 云南省交通高级技工学校 | 三年 | -- |
金融事务 | 云南省贸易经济学校 | 3 年 | -- |
汽车保险理赔 | 云南交通技师学院 | 三年 | -- |
经济管理 | 云南省贸易经济学校 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
交通运输类--民航运输 | 云南省曲靖市农业学校 | 4年,3年 | -- |
交通运输类--民航运输 | 云南省曲靖市农业学校 | 4 年,3 年 | -- |
交通运输类--民航运输(票务方向) | 云南省曲靖市农业学校 | 3年制中专,4年制大专 | -- |
交通运输类--民航运输(票务方向) | 云南省曲靖市农业学校 | 3 年制中专,4 年制大专 | -- |
08交通运输类--民航运输 | 云南省曲靖市农业学校 | 4 年,3 年--200,100 | -- |
08交通运输类--民航运输 | 云南省曲靖市农业学校 | 4 年,3 年--200,100 | -- |
2019年云南交通运输职业学院专业名称:互联网金融类似问题答案