序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 低分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 本科一批 | 550 | 602 | 2255 | 602 | 52 | 52 | - |
2 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 550 | 607 | 1689 | 607 | 57 | 57 | - |
3 | 法学 | 本科一批 | 550 | 603 | 2139 | 603.3 | 53.3 | 53 | - |
4 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 550 | 604 | 2027 | 604.5 | 54.5 | 54 | - |
5 | 历史学类 | 本科一批 | 550 | 603 | 2139 | 603.5 | 53.5 | 53 | - |
6 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 550 | 603 | 2139 | 603.3 | 53.3 | 53 | - |
7 | 日语 | 本科一批 | 550 | 603 | 2139 | 603 | 53 | 53 | - |
8 | 公共管理类 | 本科一批 | 550 | 602 | 2255 | 602.5 | 52.5 | 52 | - |
9 | 工商管理类 | 本科一批 | 550 | 602 | 2255 | 603.5 | 53.5 | 52 | - |
答案来源于:2019年西北大学分专业录取分数-安徽
2019年西北大学分专业录取分数安徽文史类似问题答案