序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 本科一批 | 550 | 580 | 582.4 | 583 | 30 | 32.4 | |
2 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 550 | 581 | 582.9 | 583 | 31 | 32.9 | |
3 | 英语 | 本科一批 | 550 | 581 | 582.4 | 582 | 31 | 32.4 | |
4 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 550 | 580 | 581.4 | 581 | 30 | 31.4 | |
5 | 工商管理类 | 本科一批 | 550 | 580 | 581.4 | 581 | 30 | 31.4 | |
6 | 法学(英语双学位) | 本科一批 | 550 | 581 | 583.9 | 585 | 31 | 33.9 | |
7 | 会计学(英语双学位) | 本科一批 | 550 | 580 | 581 | 580 | 30 | 31 |
答案来源于:2019年武汉工程大学分专业录取分数-安徽
2019年武汉工程大学分专业录取分数安徽文科类似问题答案