年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 759 | -- | -- | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 759 | -- | 768 | 777 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 公共卫生与预防医学类 | 759 | -- | 766 | 773 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(资源与环境类) | 759 | -- | 759.5 | 760 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 761 | -- | 761.5 | 762 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 767 | -- | 772 | 777 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 电气类 | 771 | -- | 782.5 | 794 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 772 | -- | 778 | 784 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 775 | -- | 781 | 787 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(动力与机械类) | 779 | -- | 780 | 781 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 784 | -- | 788 | 792 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 784 | -- | 786.5 | 789 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五加三一体化) | 786 | -- | 786 | 786 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 测绘类 | 791 | -- | 797 | 803 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 796 | -- | 797.33 | 800 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 797 | -- | 797 | 797 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(弘毅学堂) | 799 | -- | 807 | 815 | -- |
2019 | 海南 | 理工 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 807 | -- | 807.5 | 808 | -- |
答案来源于:2019年武汉大学分专业录取分数-海南
2019年中国地质大学(武汉)分专业录取分数海南理工类似问题答案