专业类别 | 专业 | 学制 | 每年应缴专业学费标准(单位:元) |
文科新闻传播类专业 | 广告学 | 4 | 2620 |
普通文科类专业 | 哲学 | 4 | 2260 |
历史学 | 4 | ||
汉语言文学 | 4 | ||
经济学 | 4 | ||
金融学 | 4 | ||
会计学 | 4 | ||
工商管理 | 4 | ||
法学 | 4 | ||
社会学 | 4 | ||
普通理工类外语类专业 | 英语 | 4 | 2980 |
日语 | 4 | ||
化学 | 4 | ||
环境工程 | 4 | ||
心理学 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
自动化 | 4 | ||
生物医学工程 | 4 | ||
地理空间信息工程 | 4 | ||
生物工程 | 4 | ||
理工土木工程管理类专业 | 土木工程 | 4 | 2730 |
医学类专业 | 药学 | 4 | 3280 |
理工高水平建设学科专业 | 物理学 | 4 | 3600 |
光电信息科学与工程 | 4 | ||
材料科学与工程 | 4 | ||
电子科学与技术 | 4 | ||
电子信息工程 | 4 | ||
计算机科学与技术 | 4 |
2019年深圳大学中国普通高等学校联合澳门保送生学费(不含书费):按学分制收费,由课程学分学费和专业学费两部分组成,每学期学生缴纳学分学费按学生实际修读的课程总学分计算(课程学分学费的标准为每学分100元)类似问题答案