(1)文科类第二批本科,选测科目等级要求BC,必测科目等级要求5合格
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学费 |
01 |
法学 |
35 |
14000 |
02 |
广告学 |
24 |
14000 |
03 |
新闻学 |
33 |
14000 |
04 |
汉语言文学 |
39 |
14000 |
05 |
汉语国际教育 |
28 |
14000 |
06 |
会计学 |
43 |
14000 |
07 |
工商管理 |
25 |
14000 |
08 |
金融学 |
34 |
14000 |
09 |
国际经济与贸易 |
29 |
14000 |
10 |
市场营销 |
18 |
14000 |
11 |
人力资源管理 |
24 |
14000 |
12 |
城市管理 |
17 |
14000 |
13 |
信息资源管理 |
17 |
14000 |
14 |
劳动与社会保障 |
15 |
14000 |
15 |
档案学 |
18 |
14000 |
16 |
日语 |
43 |
14000 |
17 |
英语 |
27 |
14000 |
18 |
应用心理学 |
23 |
15000 |
(2)理科类第二批本科,选测科目等级要求BC,必测科目等级要求:5合格
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学费 |
19 |
法学 |
12 |
14000 |
20 |
会计学 |
15 |
14000 |
21 |
工商管理 |
10 |
14000 |
22 |
金融学 |
12 |
14000 |
23 |
国际经济与贸易 |
6 |
14000 |
24 |
市场营销 |
5 |
14000 |
25 |
人力资源管理 |
10 |
14000 |
26 |
日语 |
10 |
14000 |
27 |
英语 |
5 |
14000 |
28 |
应用心理学 |
7 |
15000 |
29 |
通信工程 |
32 |
15000 |
30 |
信息工程 |
34 |
15000 |
31 |
微电子科学与工程 |
25 |
15000 |
32 |
电气工程及其自动化 |
37 |
15000 |
33 |
机械工程 |
33 |
15000 |
34 |
机械电子工程 |
31 |
15000 |
35 |
电子信息科学与技术 |
35 |
15000 |
36 |
光电信息科学与工程 |
23 |
15000 |
37 |
能源与动力工程 |
33 |
15000 |
38 |
测控技术与仪器 |
24 |
15000 |
39 |
轨道交通信号与控制 |
34 |
15000 |
40 |
电气工程与智能控制 |
36 |
15000 |
41 |
车辆工程 |
35 |
15000 |
42 |
计算机科学与技术 |
38 |
15000 |
43 |
电子科学与技术 |
26 |
15000 |
44 |
物联网工程 |
32 |
15000 |
45 |
新能源材料与器件 |
30 |
15000 |
(3)艺术类提前录取本科院校(第2小批)使用美术类专业省统考成绩录取的院校, 必测科目等级要求:4合格。
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学费 |
46 |
视觉传达设计 |
25 |
16500 |
47 |
环境设计 |
25 |
16500 |
48 |
产品设计 |
25 |
16500 |
49 |
服装与服饰设计 |
25 |
16500 |
(4)艺术类提前录取本科院校(第3小批)使用专业校考成绩录取的艺术类本科院校(专业), 必测科目等级要求:4合格。
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学费 |
50 |
播音与主持艺术 |
15 |
16500 |
2.院校代号1856
文科类、理科类第二批本科,选测科目等级要求:CC,必测科目等级要求:5合格。
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须赴美参加至少半年以上的交流。赴美攻读学位的学生第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取。
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学费 |
|
文科类 |
||||
01 |
新闻学 |
第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算 |
20 |
14000 |
02 |
金融学 |
30 |
14000 |
|
03 |
英语(只招英语考生) |
20 |
14000 |
|
理科类 |
||||
04 |
新闻学 |
第一、第四年在中国学习,第二、第三年在美国学习,在美学费另算 |
5 |
14000 |
05 |
金融学 |
5 |
14000 |
|
06 |
英语(只招英语考生) |
5 |
14000 |
3.院校代号1876 理科类第二批本科,选测科目等级要求CC,必测科目等级要求5合格
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学费 |
01 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) (第四年可赴美国爱达荷大学学习一年,学费另算) |
100 |
27600 |
02 |
物联网工程(中外合作办学) (第四年可赴美国爱达荷大学学习一年,学费另算) |
100 |
27600 |
二、2019年外省计划表
(一)山西省,本二批C,院校代号:5070
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 01 | 法学 | 4 |
文史 | 02 | 广告学 | 4 |
文史 | 04 | 汉语言文学 | 4 |
文史 | 06 | 会计学 | 2 |
文史 | 08 | 金融学 | 2 |
文史 | 10 | 市场营销 | 6 |
文史 | 11 | 人力资源管理 | 6 |
文史 | 12 | 城市管理 | 6 |
文史 | 13 | 信息资源管理 | 6 |
文史 | 14 | 劳动与社会保障 | 6 |
文史 | 15 | 档案学 | 4 |
文史 | 18 | 应用心理学 | 6 |
理工 | 29 | 通信工程 | 3 |
理工 | 30 | 信息工程 | 3 |
理工 | 32 | 电气工程及其自动化 | 4 |
理工 | 33 | 机械工程 | 3 |
理工 | 34 | 机械电子工程 | 3 |
理工 | 37 | 能源与动力工程 | 3 |
理工 | 38 | 测控技术与仪器 | 3 |
理工 | 43 | 电子科学与技术 | 3 |
理工 | 45 | 新能源材料与器件 | 3 |
(二)上海市,本科普通批,院校代号:S470
科类 | 专业组/专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
综合改革 | 4701 /01 |
汉语国际教育 | 5 |
综合改革 | 4702 /01 |
会计学 | 6 |
综合改革 | 4703 /01 |
计算机科学与技术 | 6 |
综合改革 | 4704 /01 |
法学 | 5 |
综合改革 | 4704 /02 |
日语 | 3 |
(三)浙江省,普通类,院校代号:3282
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
综合改革 | 02 | 广告学 | 5 |
综合改革 | 05 | 汉语国际教育 | 5 |
综合改革 | 09 | 国际经济与贸易 | 4 |
综合改革 | 10 | 市场营销 | 4 |
综合改革 | 16 | 日语 | 5 |
综合改革 | 18 | 应用心理学 | 4 |
综合改革 | 35 | 电子信息科学与技术 | 4 |
综合改革 | 39 | 轨道交通信号与控制 | 4 |
艺术 | 50 | 播音与主持艺术 | 5 |
(四)安徽,本科二批,院校代号:2995
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 01 | 新闻学 | 4 |
文史 | 02 | 会计学 | 4 |
文史 | 03 | 工商管理 | 4 |
文史 | 04 | 市场营销 | 4 |
文史 | 05 | 人力资源管理 | 4 |
文史 | 06 | 信息资源管理 | 3 |
文史 | 07 | 档案学 | 3 |
文史 | 08 | 应用心理学 | 3 |
理工 | 01 | 电气工程及其自动化 | 4 |
理工 | 02 | 机械工程 | 4 |
理工 | 03 | 车辆工程 | 3 |
理工 | 04 | 计算机科学与技术 | 3 |
理工 | 05 | 电子科学与技术 | 4 |
理工 | 06 | 新能源材料与器件 | 3 |
艺术 | 01 | 播音与主持艺术 | 5 |
(五)福建省,本科二批,院校代号:6557
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 02 | 新闻学 | 2 |
文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
文史 | 05 | 城市管理 | 2 |
文史 | 04 | 劳动与社会保障 | 2 |
文史 | 03 | 应用心理学 | 2 |
理工 | 04 | 通信工程 | 2 |
理工 | 02 | 电气工程及其自动化 | 2 |
理工 | 01 | 能源与动力工程 | 2 |
理工 | 03 | 电子科学与技术 | 2 |
理工 | 05 | 物联网工程 | 2 |
(六)江西省,第二批本科,院校代号:3334
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 01 | 法学 | 3 |
文史 | 02 | 广告学 | 3 |
文史 | 04 | 汉语言文学 | 4 |
文史 | 06 | 会计学 | 2 |
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 3 |
文史 | 11 | 人力资源管理 | 4 |
文史 | 12 | 城市管理 | 4 |
文史 | 13 | 信息资源管理 | 4 |
文史 | 14 | 劳动与社会保障 | 4 |
文史 | 15 | 档案学 | 3 |
文史 | 17 | 英语 | 2 |
理工 | 29 | 通信工程 | 3 |
理工 | 30 | 信息工程 | 3 |
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 3 |
理工 | 32 | 电气工程及其自动化 | 3 |
理工 | 33 | 机械工程 | 3 |
理工 | 34 | 机械电子工程 | 3 |
理工 | 35 | 电子信息科学与技术 | 3 |
理工 | 36 | 光电信息科学与工程 | 3 |
理工 | 38 | 测控技术与仪器 | 3 |
理工 | 40 | 电气工程与智能控制 | 3 |
理工 | 41 | 车辆工程 | 3 |
理工 | 44 | 物联网工程 | 2 |
(七)河南省,本科二批,院校代号:6621
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 04 | 法学 | 3 |
文史 | 10 | 广告学 | 5 |
文史 | 09 | 新闻学 | 3 |
文史 | 05 | 汉语言文学 | 5 |
文史 | 06 | 汉语国际教育 | 2 |
文史 | 14 | 会计学 | 2 |
文史 | 12 | 工商管理 | 5 |
文史 | 02 | 金融学 | 5 |
文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 2 |
文史 | 13 | 市场营销 | 5 |
文史 | 15 | 人力资源管理 | 5 |
文史 | 17 | 城市管理 | 5 |
文史 | 19 | 信息资源管理 | 5 |
文史 | 16 | 劳动与社会保障 | 5 |
文史 | 18 | 档案学 | 5 |
文史 | 08 | 日语 | 2 |
文史 | 07 | 英语 | 2 |
文史 | 11 | 应用心理学 | 5 |
理工 | 08 | 通信工程 | 4 |
理工 | 11 | 信息工程 | 4 |
理工 | 09 | 微电子科学与工程 | 5 |
理工 | 06 | 电气工程及其自动化 | 4 |
理工 | 02 | 机械电子工程 | 4 |
理工 | 10 | 光电信息科学与工程 | 5 |
理工 | 04 | 测控技术与仪器 | 5 |
理工 | 03 | 车辆工程 | 4 |
理工 | 12 | 计算机科学与技术 | 4 |
理工 | 07 | 电子科学与技术 | 5 |
理工 | 13 | 物联网工程 | 5 |
理工 | 05 | 新能源材料与器件 | 5 |
艺术(文) | 01 | 播音与主持艺术 | 5 |
(八)广东省,本科批次,院校代号:13983
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 001 | 广告学 | 4 |
文史 | 002 | 新闻学 | 4 |
文史 | 003 | 汉语言文学 | 4 |
文史 | 004 | 汉语国际教育 | 4 |
文史 | 005 | 工商管理 | 2 |
文史 | 006 | 金融学 | 2 |
文史 | 007 | 国际经济与贸易 | 2 |
文史 | 008 | 人力资源管理 | 4 |
文史 | 009 | 城市管理 | 4 |
文史 | 010 | 信息资源管理 | 4 |
文史 | 011 | 劳动与社会保障 | 4 |
文史 | 012 | 档案学 | 4 |
文史 | 013 | 英语 | 2 |
理工 | 014 | 信息工程 | 4 |
理工 | 015 | 微电子科学与工程 | 3 |
理工 | 016 | 电气工程及其自动化 | 3 |
理工 | 017 | 机械电子工程 | 4 |
理工 | 018 | 光电信息科学与工程 | 3 |
理工 | 019 | 测控技术与仪器 | 3 |
理工 | 020 | 轨道交通信号与控制 | 4 |
理工 | 021 | 电气工程与智能控制 | 3 |
理工 | 022 | 车辆工程 | 4 |
理工 | 023 | 电子科学与技术 | 4 |
理工 | 024 | 物联网工程 | 3 |
理工 | 025 | 新能源材料与器件 | 4 |
(九)广西壮族自治区,本科第二批,院校代号:13983
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 016 | 法学 | 3 |
文史 | 021 | 广告学 | 4 |
文史 | 020 | 新闻学 | 3 |
文史 | 017 | 汉语言文学 | 5 |
文史 | 018 | 汉语国际教育 | 3 |
文史 | 025 | 会计学 | 2 |
文史 | 023 | 工商管理 | 5 |
文史 | 014 | 金融学 | 5 |
文史 | 015 | 国际经济与贸易 | 5 |
文史 | 024 | 市场营销 | 5 |
文史 | 026 | 人力资源管理 | 5 |
文史 | 028 | 城市管理 | 5 |
文史 | 030 | 信息资源管理 | 5 |
文史 | 027 | 劳动与社会保障 | 5 |
文史 | 029 | 档案学 | 5 |
文史 | 019 | 日语 | 3 |
文史 | 022 | 应用心理学 | 5 |
理工 | 007 | 通信工程 | 5 |
理工 | 010 | 信息工程 | 4 |
理工 | 008 | 微电子科学与工程 | 5 |
理工 | 001 | 机械工程 | 5 |
理工 | 002 | 机械电子工程 | 5 |
理工 | 011 | 电子信息科学与技术 | 5 |
理工 | 009 | 光电信息科学与工程 | 4 |
理工 | 005 | 能源与动力工程 | 5 |
理工 | 003 | 测控技术与仪器 | 5 |
理工 | 012 | 轨道交通信号与控制 | 4 |
理工 | 006 | 电气工程与智能控制 | 5 |
理工 | 013 | 物联网工程 | 5 |
理工 | 004 | 新能源材料与器件 | 5 |
(十)重庆市,本科第二批,院校代号:9526
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 04 | 汉语言文学 | 2 |
文史 | 06 | 会计学 | 2 |
文史 | 07 | 工商管理 | 2 |
文史 | 08 | 金融学 | 3 |
文史 | 14 | 劳动与社会保障 | 2 |
文史 | 17 | 英语 | 2 |
理工 | 29 | 通信工程 | 3 |
理工 | 36 | 光电信息科学与工程 | 3 |
理工 | 38 | 测控技术与仪器 | 2 |
理工 | 44 | 物联网工程 | 2 |
(十一)四川省,本科二批,院校代号:3894
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 01 | 法学 | 7 |
文史 | 02 | 广告学 | 8 |
文史 | 03 | 新闻学 | 7 |
文史 | 04 | 汉语言文学 | 8 |
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 8 |
文史 | 06 | 会计学 | 4 |
文史 | 07 | 工商管理 | 7 |
文史 | 08 | 金融学 | 6 |
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 6 |
文史 | 10 | 市场营销 | 8 |
文史 | 11 | 人力资源管理 | 8 |
文史 | 12 | 城市管理 | 8 |
文史 | 13 | 信息资源管理 | 8 |
文史 | 14 | 劳动与社会保障 | 8 |
文史 | 15 | 档案学 | 8 |
文史 | 16 | 日语 | 5 |
文史 | 18 | 应用心理学 | 10 |
理工 | 29 | 通信工程 | 6 |
理工 | 30 | 信息工程 | 6 |
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 6 |
理工 | 32 | 电气工程及其自动化 | 8 |
理工 | 33 | 机械工程 | 8 |
理工 | 34 | 机械电子工程 | 6 |
理工 | 35 | 电子信息科学与技术 | 8 |
理工 | 36 | 光电信息科学与工程 | 6 |
理工 | 37 | 能源与动力工程 | 6 |
理工 | 38 | 测控技术与仪器 | 6 |
理工 | 39 | 轨道交通信号与控制 | 6 |
理工 | 40 | 电气工程与智能控制 | 6 |
理工 | 41 | 车辆工程 | 8 |
理工 | 42 | 计算机科学与技术 | 6 |
理工 | 43 | 电子科学与技术 | 6 |
理工 | 44 | 物联网工程 | 6 |
理工 | 45 | 新能源材料与器件 | 6 |
(十二)贵州省,第二批本科,院校代号:2067
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 16 | 法学 | 4 |
文史 | 17 | 广告学 | 3 |
文史 | 13 | 新闻学 | 4 |
文史 | 12 | 汉语言文学 | 4 |
文史 | 11 | 汉语国际教育 | 5 |
文史 | 10 | 会计学 | 2 |
文史 | 01 | 工商管理 | 3 |
文史 | 14 | 金融学 | 3 |
文史 | 15 | 国际经济与贸易 | 4 |
文史 | 02 | 市场营销 | 5 |
文史 | 09 | 人力资源管理 | 5 |
文史 | 08 | 城市管理 | 5 |
文史 | 07 | 信息资源管理 | 5 |
文史 | 06 | 劳动与社会保障 | 5 |
文史 | 05 | 档案学 | 5 |
文史 | 04 | 日语 | 2 |
文史 | 03 | 应用心理学 | 5 |
理工 | 03 | 通信工程 | 4 |
理工 | 02 | 微电子科学与工程 | 4 |
理工 | 01 | 机械工程 | 4 |
理工 | 05 | 机械电子工程 | 4 |
理工 | 13 | 光电信息科学与工程 | 4 |
理工 | 04 | 能源与动力工程 | 4 |
理工 | 06 | 测控技术与仪器 | 4 |
理工 | 07 | 轨道交通信号与控制 | 4 |
理工 | 12 | 电气工程与智能控制 | 4 |
理工 | 11 | 计算机科学与技术 | 4 |
理工 | 10 | 电子科学与技术 | 6 |
理工 | 09 | 物联网工程 | 4 |
理工 | 08 | 新能源材料与器件 | 4 |
(十三)云南省,二本及预科,院校代号:32D4
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 01 | 法学 | 5 |
文史 | 02 | 广告学 | 5 |
文史 | 03 | 新闻学 | 5 |
文史 | 05 | 汉语国际教育 | 5 |
文史 | 06 | 会计学 | 4 |
文史 | 07 | 工商管理 | 6 |
文史 | 08 | 金融学 | 5 |
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 5 |
文史 | 10 | 市场营销 | 5 |
文史 | 12 | 城市管理 | 6 |
文史 | 13 | 信息资源管理 | 6 |
文史 | 14 | 劳动与社会保障 | 6 |
文史 | 15 | 档案学 | 6 |
文史 | 16 | 日语 | 5 |
文史 | 18 | 应用心理学 | 6 |
理工 | 29 | 通信工程 | 3 |
理工 | 30 | 信息工程 | 4 |
理工 | 36 | 光电信息科学与工程 | 4 |
理工 | 37 | 能源与动力工程 | 4 |
理工 | 40 | 电气工程与智能控制 | 4 |
理工 | 41 | 车辆工程 | 4 |
理工 | 42 | 计算机科学与技术 | 4 |
理工 | 43 | 电子科学与技术 | 4 |
(十四)甘肃省,本科二批,院校代号:0767
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文史 | 01 | 法学 | 4 |
文史 | 04 | 汉语言文学 | 5 |
文史 | 06 | 会计学 | 2 |
文史 | 07 | 工商管理 | 2 |
文史 | 08 | 金融学 | 3 |
文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 2 |
文史 | 12 | 城市管理 | 3 |
文史 | 13 | 信息资源管理 | 2 |
文史 | 14 | 劳动与社会保障 | 3 |
文史 | 15 | 档案学 | 4 |
文史 | 16 | 日语 | 2 |
文史 | 18 | 应用心理学 | 4 |
理工 | 30 | 信息工程 | 3 |
理工 | 31 | 微电子科学与工程 | 4 |
理工 | 34 | 机械电子工程 | 4 |
理工 | 35 | 电子信息科学与技术 | 5 |
理工 | 37 | 能源与动力工程 | 3 |
理工 | 39 | 轨道交通信号与控制 | 4 |
理工 | 40 | 电气工程与智能控制 | 4 |
理工 | 41 | 车辆工程 | 3 |
理工 | 44 | 物联网工程 | 4 |
答案来源于:2019年苏州城市学院本科生招生代码及计划
2019年苏州城市学院本科生院校代号1833类似问题答案