项目 | 分值 | 100 分 | 85 分 | 75 分 | |||||||||||||||||||||||||||
100 米 | 男子 | 10 ” 70 | 11 ” 20 | 11 ” 40 | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 12 ” 30 | 12 ” 90 | 13 ” 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 米 | 男子 | 22 ” 02 | 22 ” 81 | 23 ” 23 | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 26 ” 30 | 27 ” 30 | 28 ” 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 米 | 男子 | 49 ” 54 | 51 ” 20 | 52 ” 30 | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 58 ” 70 | 1 ’ 03 ” 01 | 1 ’ 05 ” 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
800 米 | 男子 | 1 ’ 53 ” 00 | 2 ’ 03 ” 10 | 2 ’ 05 ” 10 | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 2 ’ 15 ” 00 | 2 ’ 26 ” 00 | 2 ’ 30 ” 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1500 米 | 男子 | 4 ’ 08 ” 55 | 4 ’ 13 ” 20 | 4 ’ 25 ” 00 | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 4 ’ 50 ” 55 | 5 ’ 12 ” 55 | 5 ’ 20 ” 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 米栏 | 男子( 1.067M ) | 15 ” 30 | 16 ” 50 | 17 ” 10 | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 15 ” 10 | 16 ” 80 | 17 ” 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
400 米栏 | 男子 | 55 ” 30 | 1 ’ 01 ” 55 | 1 ’ 03 ” 55 | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 1 ’ 01 ” 55 | 1 ’ 03 ” 55 | 1 ’ 11 ” 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
标枪 | 男子( 800G ) | 56.5m | 53.35m | 50.55m | |||||||||||||||||||||||||||
女子( 600G ) | 42.25m | 35.56m | 33.66m | ||||||||||||||||||||||||||||
铁饼 | 男子( 2KG ) | 42.10m | 35.12m | 32.22m | |||||||||||||||||||||||||||
女子( 1KG ) | 42.10m | 34.82m | 32.22m | ||||||||||||||||||||||||||||
跳高 | 男子 | 1.95m | 1.83m | 1.78m | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 1.58m | 1.45m | 1.40m | ||||||||||||||||||||||||||||
跳远 | 男子 | 7.23m | 6.62m | 6.45m | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 5.55m | 5.15m | 4.90m | ||||||||||||||||||||||||||||
三级跳 | 男子 | 15.20m | 14.25m | 13.85m | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 12.15m | 11.20m | 10.70m | ||||||||||||||||||||||||||||
铅球 | 男子( 7.26KG ) | 13.5m | 12.20m | 11.70m | |||||||||||||||||||||||||||
女子( 4KG ) | 12.5m | 11.20m | 10.50m
JE技校网推荐内容
湖南机电职业技术学院大学招生信息田径
相关阅读
最新文章
相关学校
招生信息与资讯
技校专业
|
2019年湖南机电职业技术学院文体特长生田径项目(100分)备注:手记时类似问题答案