年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 314 | 317.4 | 326 | 277 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 314 | 315 | 316 | 277 | -- |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 315 | 317 | 319 | 277 | -- |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 315 | 316.5 | 318 | 277 | -- |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 316 | 316 | 316 | 277 | -- |
2019 | 江苏 | 文史 | 普通类 | 英语 | 326 | 326 | 326 | 277 | -- |
答案来源于:2019年哈尔滨学院分专业录取分数-江苏
2019年哈尔滨学院分专业录取分数江苏文史类似问题答案