年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 538 | 539.6 | 547 | 504 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 平均分 | 高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 法学 | 538 | 539.3 | 541 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 538 | 538 | 538 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 538 | 538 | 538 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 538 | 538 | 538 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 地理信息科学 | 539 | 543 | 547 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 539 | 539.5 | 540 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 539 | 539.5 | 540 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 539 | 539.5 | 540 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 539 | 539 | 539 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 540 | 540.5 | 541 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 英语 | 541 | 541 | 541 | 504 | -- |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 542 | 542 | 542 | 504 | -- |
答案来源于:2019年哈尔滨学院分专业录取分数-安徽
2019年哈尔滨学院分专业录取分数安徽文史类似问题答案