切换城市: 广东 其它

已解决问题

2019年湖北省鄂南高级中学体育特长生田径田径:(总分100分)

2019年湖北省鄂南高级中学体育特长生田径项目招生考试细则田径:(总分
技校网 更新时间:2021-06-11 17:55:00 解决时间:2020-02-29 02:15

满意答案

1、田径:(总分100分)

(1)身体素质(60分):100米(20分)、立定跳远(20分)、原地推铅球(男子5kg,女子4kg,20分)。

(2)专项(40分):100米、200米、400米、800米、1500米(男子)、跳远、三级跳远、铅球(男子5kg,女子4kg),任选一项进行测试。

(3)参考项目:身体形态,意志品质。

专业测试方法

按照新田径竞赛规则测试。

田径测试评分标准

男子

分值 100M 200 400 800 1500 跳远 三级跳远 铅球 立定跳远
100 11.50 23.60 53.00 2:03.00 4:15.0 6.50 13.60 12.50 2.90
99 11.53 23.65 53.11 2:03.42 4:15.8 6.48 13.56 12.45 2.89
98 11.56 23.70 53.22 2:03.85 4:16.6 6.46 13.52 12.40 2.88
97 11.59 23.75 53.33 2:04.28 4:17.5 6.44 13.48 12.35 2.87
96 11.62 23.80 53.44 2:04.71 4:18.3 6.42 13.44 12.30 2.86
95 11.65 23.85 53.55 2:05.14 4:19.1 6.40 13.40 12.25 2.85
94 11.68 23.90 53.66 2:05.56 4:19.9 6.38 13.36 12.20 2.84
93 11. 71 23.95 53.77 2:05.98 4:20.8 6.36 13.32 12.15 2.83
92 11.74 24.0 53.88 2:06.41 4:21.6 6.34 13.28 12.10 2.82
91 11.77 24.05 53.99 2:06.84 4:22.4 6.32 13.24 12.05 2.81
90 11.80 24.10 54.10 2:07.27 4:23.3 6.30 13.20 12.00 2.80
89 11.83 24.15 54.21 2:07.70 4:24.1 6.28 13.16 11.95 2.79
88 11.86 24.20 54.32 2:08.13 4:24.9 6.26 13.12 11.90 2.78
87 11.89 24.25 54.43 2:08.56 4:25.7 6.24 13.08 11.85 2.77
86 11.92 24.30 54.54 2:08.99 4:26.6 6.22 13.04 11.80 2.76
85 11.95 24.35 54.65 2:09.42 4:27.4 6.20 13.00 11.75 2.75
84 11.98 24.40 54.76 2:09.85 4:28.2 6.18 12.96 11.70 2.74
83 12.01 24.45 54.87 2:10.28 4:29.1 6.16 12.92 11.65 2.73
82 12.04 24.50 54.98 2:10.72 4:29.9 6.14 12.88 11.60 2.72
81 12.07 24.55 55.09 2:11.16 4:30.8 6.12 12.84 11.55 2.71
80 12.10 24.60 55.20 2:11.60 4:31.6 6.10 12.80 11.50 2.70
79 12.13 24.65 55.31 2:12.04 4:32.4 6.08 12.76 11.45 2.69
78 12.16 24.70 55.42 2:12.48 4:33.3 6.06 12.72 11.40 2.68
77 12.19 24.75 55.53 2:12.92 4:34.1 6.04 12.68 11.35 2.67
76 12.22 24.80 55.64 2:13.36 4:35.0 6.02 12.64 11.30 2.66
75 12.25 24.85 55.75 2:13.80 4:35.8 6.00 12.60 11.25 2.65
74 12.28 24.90 55.86 2:14.24 4:36.6 5.98 12.56 11.20 2.64
73 12.31 24.95 55.97 2:14.68 4:37.5 5.96 12.52 11.15 2.63
72 12.34 25.0 56.08 2:15.12 4:38.3 5.94 12.48 11.10 2.62
71 12.37 25.05 56.19 2:15.56 4:39.2 5.92 12.44 11.05 2.61
70 12.40 25.10 56.30 2:16.00 4:40.0 5.90 12.40 11.00 2.60
69 12.43 25.15 56.41 2:16.44 4:40.8 5.88 12.36 10.95 2.59
68 12.46 25.20 56.52 2:16.88 4:41.6 5.86 12.32 10.90 2.58
67 12.49 25.25 56.63 2:17.32 4:42.4 5.84 12.28 10.85 2.57
66 12.52 25.30 56.74 2:17.76 4:43.2 5.82 12.24 10.80 2.56
65 12.55 25.35 56.85 2:17.20 4:44.0 5.80 12.20 10.75 2.55
64 12.58 25.40 56.96 2:17.64 4:44.8 5.78 12.16 10.70 2.54
63 12.61 25.45 57.07 2:18.08 4:45.6 5.76 12.12 10.65 2.53
62 12.64 25.50 57.18 2:18.52 4:46.4 5.74 12.08 10.60 2.52
61 12.67 25.55 57.29 2:18.96 4:47.2 5.72 12.04 10.55 2.51
60 12.70 25.60 57.40 2:19.40 4:47.0 5.70 12.00 10.50 2.50
59 12.73 25.65 57.51 2:19.84 4:47.8 5.68 11.96 10.45 2.49
58 12.76 25.70 57.62 2:20.18 4:48.6 5.66 11.92 10.40 2.48
57 12.79 25.75 57.73 2:20.52 4:49.4 5.64 11.88 10.35 2.47
56 12.82 25.80 57.84 2:20.96 4:50.2 5.62 11.84 10.30 2.46
55 12.85 25.85 57.95 2:21.40 4:51.0 5.60 11.80 10.25 2.45
54 12.88 25.90 58.06 2:21.84 4:51.8 5.58 11.76 10.20 2.44
53 12.91 25.95 58.17 2:22.28 4:52.6 5.56 11.72 10.15 2.43
52 12.94 26.0 58.28 2:22.72 4:53.4 5.54 11.68 10.10 2.42
51 12.97 26.05 58.39 2:23.16 4:54.2 5.52 11.64 10.05 2.41
50 13.00 26.10 58.50 2:23.60 4:55.0 5.50 11.60 10.00 2.40
49 13.03 26.15 58.61 2:24.04 4:55.8 5.48 11.56 9.95 2.39
48 13.06 26.20 58.72 2:24.48 4:56.6 5.46 11.52 9.90 2.38
47 13.09 26.25 58.83 2:24.92 4:57.4 5.44 11.48 9.85 2.37
46 13.12 26.30 58.94 2:25.36 4:58.2 5.42 11.44 9.80 2.36
45 13.15 26.35 59.05 2:25.80 4:59.0 5.40 11.40 9.75 2.35
44 13.18 26.40 59.16 2:26.24 5:00.8 5.38 11.36 9.70 2.34
43 13.21 26.45 59.27 2:26.68 5:01.6 5.36 11.32 9.65 2.33
42 13.24 26.50 59.38 2:27.02 5:02.4 5.34 11.28 9.60 2.32
41 13.27 26.55 59.49 2:28.46 5:03.2 5.32 11.24 9.55 2.31
40 13.30 26.60 59.60 2:28.90 5:04.0 5.30 11.20 9.50 2.30

女子

分值 100M 200 400 800 1500 跳远 三级跳远 铅球 立定跳远
100 12.80 27.00 1:03.00 2:26.00 5:05.0 5.20 11.00 12.50 2.60
99 12.82 27.06 1:03.17 2:26.30 5:05.8 5.19 10.96 12.43 2.59
98 12.85 27.12 1:03.33 2:26.60 5:06.7 5.18 10.92 12.36 2.58
97 12.88 27.18 1:03.50 2:26.90 5:07.5 5.17 10.88 12.29 2.57
96 12.91 27.24 1:03.67 2:27.20 5:08.3 5.16 10.84 12.22 2.56
95 12.94 27.30 1:03.83 2:27.50 5:09.1 5.15 10.80 12.15 2.55
94 12.97 27.36 1:04.00 2:27.80 5:10.0 5.13 10.76 12.08 2.54
93 13.00 27.42 1:04.17 2:28.10 5:10.8 5.11 10.72 12.01 2.53
92 13.03 27.48 1:04.33 2:28.40 5:11.6 5.09 10.68 11.94 2.52
91 13.06 27.54 1:04.50 2:29.00 5:12.5 5.07 10.64 11.87 2.51
90 13.09 27.60 1:04.67 2:29.40 5:13.3 5.05 10.60 11.80 2.50
89 13.12 27.66 1:04.83 2:29.80 5:14.1 5.03 10.56 11.73 2.49
88 13.15 27.72 1:05.00 2:30.20 5:15.0 5.01 10.52 11.66 2.48
87 13.18 28.78 1:05.17 2:30.60 5:15.8 4.99 10.48 11.59 2.47
86 13.21 27.84 1:05.33 2:31.00 5:16.6 4.97 10.44 11.52 2.46
85 13.24 27.90 1:05.50 2:31.40 5:17.4 4.95 10.40 11.45 2.45
84 13.27 27.97 1:05.67 2:31.80 5:18.3 4.93 10.36 11.38 2.44
83 13.30 28.04 1:05.83 2:32.20 5:19.1 4.91 10.32 11.31 2.43
82 13.33 28.11 1:06.00 2:32.60 5:19.9 4.89 10.28 11.24 2.42
81 13.36 28.18 1:06.17 2:33.00 5:20.8 4.87 10.24 11.17 2.41
80 13.39 28.25 1:06.33 2:33.40 5:21.6 4.85 10.20 11.10 2.40
79 13.42 28.32 1:06.50 2:33.86 5:22.4 4.83 10.16 11.03 2.39
78 13.45 28.39 1:06.67 2:34.32 5:23.3 4.81 10.12 10.96 2.38
77 13.48 28.46 1:06.83 2:34.78 5:24.1 4.79 10.08 10.89 2.37
76 13.51 28.53 1:07.00 2:35.24 5:25.0 4.77 10.04 10.82 2.36
75 13.54 28.60 1:07.17 2:35.70 5:25.8 4.75 10.00 10.75 2.35
74 13.57 28.67 1:07.33 2:36.16 5:26.6 4.73 9.96 10.68 2.34
73 13.60 28.74 1:07.50 2:36.62 5:27.5 4.71 9.92 10.61 2.33
72 13.63 28.81 1:07.67 2:37.08 5:28.3 4.69 9.88 10.54 2.32
71 13.66 28.88 1:07.83 2:37.54 5:29.2 4.67 9.84 10.47 2.31
70 13.69 28.95 1:08.00 2:38.00 5:30.0 4.65 9.80 10.40 2.30
69 13.72 29.02 1:08.17 2:38.46 5:30.9 4.63 9.76 10.33 2.29
68 13.75 29.09 1:08.34 2:38.92 5:31.8 4.61 9.72 10.26 2.28
67 13.78 29.16 1:08.51 2:39.38 5:32.7 4.59 9.68 10.19 2.27
66 13.81 29.23 1:08.68 2:39.84 5:33.6 4.57 9.64 10.12 2.26
65 13.84 29.29 1:08.85 2:40.30 5:34.5 4.55 9.60 10.05 2.25
64 13.87 29.36 1:09.02 2:40.76 5:35.4 4.53 9.56 9.98 2.24
63 13.90 29.43 1:09.19 2:41.22 5:36.3 4.51 9.52 9.91 2.23
62 13.93 29.50 1:09.36 2:41.68 5:37.2 4.49 9.48 9.84 2.22
61 13.96 29.57 1:09.53 2:42.14 5:38.1 4.47 9.44 9.77 2.21
60 13.99 29.64 1:09.70 2:42.60 5:39.0 4.45 9.40 9.70 2.20
59 14.02 29.71 1:09.87 2:43.06 5:39.9 4.43 9.36 9.63 2.19
58 14.05 29.78 1:10.04 2:43.52 5:40.8 4.41 9.32 9.56 2.18
57 14.08 29.85 1:10.21 2:43.98 5:41.7 4.39 9.28 9.49 2.17
56 14.11 29.92 1:10.38 2:44.44 5:42.6 4.37 9.24 9.42 2.16
55 14.14 29.99 1:10.55 2:44.90 5:43.5 4.35 9.20 9.35 2.15
54 14.17 30.06 1:10.72 2:45.36 5:44.4 4.33 9.16 9.28 2.14
53 14.20 30.13 1:10.89 2:45.82 5:45.3 4.31 9.12 9.21 2.13
52 14.23 30.20 1:11.06 2:46.28 5:46.2 4.29 9.08 9.14 2.12
51 14.26 30.27 1:11.23 2:46.74 5:47.1 4.27 9.04 9.07 2.11
50 14.29 30.34 1:11.40 2:47.20 5:48.0 4.25 9.00 9.00 2.10
49 14.32 30.41 1:11.57 2:47.66 5:48.9 4.23 8.96 8.93 2.09
48 14.35 30.48 1:11.74 2:48.12 5:49.8 4.21 8.92 8.86 2.08
47 14.38 30.55 1:11.91 2:48.58 5:50.7 4.19 8.88 8.79 2.07
46 14.41 30.62 1:12.08 2:49.04 5:41.6 4.17 8.84 8.72 2.06
45 14.44 30.69 1:12.25 2:49.50 5:42.5 4.15 8.80 8.65 2.05
44 14.47 30.76 1:12.42 2:49.96 5:43.4 4.13 8.76 8.58 2.04
43 14.50 30.83 1:12.59 2:50.42 5:44.3 4.11 8.72 8.51 2.03
42 14.53 30.90 1:12.76 2:50.88 5:45.2 4.09 8.68 8.44 2.02
41 14.56 30.97 1:12.93 2:51.34 5:46.1 4.07 8.64 8.37 2.01
40 14.59 31.04 1:13.10 2:50.80 5:47.0 4.05 8.60 8.30 2.00

  技校网数据中心 2020-02-29 02:15
JE技校网推荐内容

湖北省鄂南高级中学

关注排名全国排名:1727 湖北排名: 24

技校中专招生

大学招生信息

体育特长生
专业名称开设学校学制地址
体育特长生江苏建筑职业技术学院----
体育特长生苏州工业园区职业技术学院----
体育特长生--篮球、足球朔州职业技术学院----
体育特长生--田径、篮球、排球、羽毛球、乒乓球江苏建筑职业技术学院----
音乐(特长生)宁德职业中专学校----
艺术特长生江苏建筑职业技术学院----
田径
专业名称开设学校学制地址
运动训练(田径、武术)太谷职业中学校--
体育教育(田径)定西师范高等专科学校三年--
体育(田径、搏克)内蒙古民族艺术学院----
体育特长生--田径、篮球、排球、羽毛球、乒乓球江苏建筑职业技术学院----
篮球、田径、足球、健美操、乒乓球、羽毛球、武术、排球江苏省常州化工学校----
社会体育--运动训练(散打、跆拳道、体育舞蹈、田径、球类等)阳谷职业中专军星特警学校3年/4年--

类似问题答案

2019年湖北省鄂南高级中学体育特长生田径项目招生考试细则田径:(总分100分)
1、田径:(总分100分)(1)身体素质(60分):100米(20分)、立定跳远(20分)、原地推铅球(男子5kg,女子4kg,20分)。(2)专项(40分):100米、200米、400米、800米、1500米(男子)、跳远、三级跳远、铅球(男子5kg,女子4kg),任选一项进行测试。(3)参考项目:身体形态,意志品质。专业测试方法按照新田径竞赛规则测试。田(阅读详细内容)
2019年湖北省鄂南高级中学体育特长生田径田径:(总分100分)
1、田径:(总分100分)(1)身体素质(60分):100米(20分)、立定跳远(20分)、原地推铅球(男子5kg,女子4kg,20分)。(2)专项(40分):100米、200米、400米、800米、1500米(男子)、跳远、三级跳远、铅球(男子5kg,女子4kg),任选一项进行测试。(3)参考项目:身体形态,意志品质。专业测试方法按照新田径竞赛规则测试。田(阅读详细内容)
2014年湖北省鄂南高级中学体育特长生招生田径:(总分100分)
1、田径:(总分100分)(1)身体素质(60分):100米(20分)、立定跳远(20分)、铅球(男子5kg,女子4kg,20分)。(2)专项(40分):200米、400米、800米、1500米(男子)、跳高、跳远、三级跳远、铅球(男子5kg,女子4kg),任选一项进行测试。(3)参考项目:身体形态、静态心率、肺活量。(阅读详细内容)
2018年湖北省鄂南高级中学体育特长生田径项目招生考试细则田径:(总分100分)
1、田径:(总分100分)(1)身体素质(60分):100米(20分)、立定跳远(20分)、原地推铅球(男子5kg,女子4kg,20分)。(2)专项(40分):100米、200米、400米、800米、1500米(男子)、跳远、三级跳远、铅球(男子5kg,女子4kg),任选一项进行测试。(3)参考项目:身体形态,意志品质。专业测试方法按照新田径竞赛规则测试。田(阅读详细内容)
2019年湖北省鄂南高级中学体育特长生田径项目招生考试细则参考项目:身体形态,意志品质
(3)参考项目:身体形态,意志品质。专业测试方法按照新田径竞赛规则测试。田径测试评分标准男子分值100M跳远三级跳远铅球立定跳远10011.5023.6053.002:03.004:15.06.5013.6012.502.909911.5323.6553.112:03.424:15.86.4813.5612.452.899811.5623.7053.222:(阅读详细内容)
2014年湖北省鄂南高级中学体育特长生招生每个考生必须测4项,累积总分为100分,其中定量评分为70分,定性
1.每个考生必须测4项,累积总分为100分,其中定量评分为70分,定性评分为30分(即比赛实战分)。在任选项目中,男生可在2、3测试项目中任选一项参加测试,但第3测试项目限定考生身高在1.87米(含1.87米)以上进行测试,第1、4、5测试项目考生都必须参加测试。(阅读详细内容)
2014年湖北省鄂南高级中学体育特长生招生篮球:(总分100分)
2、篮球:(总分100分)(1)1分钟中距离投篮(25分)(2)3分球区1分钟投篮(任选项)(25分)(3)1分钟定点投篮(中锋任选项)(25分)(4)全场往返快速运球上篮(20分)(5)全场三对三比赛(30分)以上5个项目中,第1、4、5项为必考项,第2、3项考生根据规定选择。详见“六、说明”。(阅读详细内容)
2014年湖北省鄂南高级中学体育特长生招生田径
1、田径:按照《鄂南高中田径项目测试评分标准》量化评分后确定预录取名单,6月23-30日在鄂南高中试训,按训练情况以及平时表现择优确定录取名单,并在网站公示。(阅读详细内容)

相关阅读

最新文章
相关学校
招生信息与资讯
技校专业