| 普通理工类高职高专计划查询在《湖北招生考试》杂志2019年18期第156 页 | |
| 专业代号 | 专业名称 |
| 01 | 土木工程检测技术 |
| 05 | 建设工程管理类(建筑装饰工程技术、建设工程监理、建筑工程技术) |
| 09 | 工程造价 |
| 13 | 工业设计 |
| 15 | 机电一体化技术 |
| 19 | 电气自动化技术 |
| 22 | 工业机器人技术 |
| 26 | 无人机应用技术 |
| 30 | 新能源汽车技术 |
| 33 | 高速铁道工程技术 |
| 37 | 智能交通技术运用 |
| 41 | 道路桥梁工程技术 |
| 45 | 道路运输与路政管理 |
| 48 | 道路养护与管理 |
| 51 | 工程机械运用技术 |
| 54 | 汽车运用与维修技术 |
| 58 | 汽车车身维修技术 |
| 62 | 水上运输类(轮机工程技术、船舶电子电气技术、港口与航运管理) |
| 68 | 空中乘务 |
| 72 | 飞机机电设备维修 |
| 75 | 城市轨道交通机电技术 |
| 78 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 82 | 城市轨道交通工程技术 |
| 86 | 城市轨道交通运营管理 |
| 89 | 邮政通信管理 |
| 92 | 计算机应用技术 |
| 95 | 计算机网络技术 |
| 98 | 移动通信技术 |
| A1 | 会计 |
| A3 | 市场营销 |
| A5 | 汽车营销与服务 |
| A7 | 电子商务 |
| C1 | 物流管理 |
| C4 | 旅游管理 |
| C7 | 酒店管理 |
| D0 | 艺术设计 |
| D3 | 机电一体化技术(中外合作办学)(实行分类投档,只录取有此类专业志愿的考生) |
| D7 | 航海技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生) |
| D8 | 建设工程管理类(建筑装饰工程技术、建设工程监理、建筑工程技术)(精准扶贫专项计划) |
| E0 | 工程造价(精准扶贫专项计划) |
| E2 | 工业机器人技术(精准扶贫专项计划) |
| E4 | 道路桥梁工程技术(精准扶贫专项计划) |
| E6 | 工程机械运用技术(精准扶贫专项计划) |
| E8 | 水上运输类(轮机工程技术、船舶电子电气技术、港口与航运管理)(精准扶贫专项计划) |
| F0 | 计算机网络技术(精准扶贫专项计划) |
| F2 | 会计(精准扶贫专项计划) |
| F4 | 电子商务(精准扶贫专项计划) |
| F5 | 物流管理(精准扶贫专项计划) |
| F6 | 航海技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生)(精准扶贫专项计划) |
| 普通文史类高职高专计划查询在《湖北招生考试》杂志2019年18期第158 页 | |
| 专业代号 | 专业名称 |
| 01 | 土木工程检测技术 |
| 05 | 建设工程管理类(建筑装饰工程技术、建设工程监理、建筑工程技术) |
| 09 | 工程造价 |
| 13 | 工业设计 |
| 15 | 机电一体化技术 |
| 19 | 电气自动化技术 |
| 22 | 工业机器人技术 |
| 26 | 无人机应用技术 |
| 30 | 新能源汽车技术 |
| 33 | 高速铁道工程技术 |
| 37 | 智能交通技术运用 |
| 41 | 道路桥梁工程技术 |
| 45 | 道路运输与路政管理 |
| 48 | 道路养护与管理 |
| 51 | 工程机械运用技术 |
| 54 | 汽车运用与维修技术 |
| 58 | 汽车车身维修技术 |
| 62 | 水上运输类(轮机工程技术、船舶电子电气技术、港口与航运管理) |
| 68 | 空中乘务 |
| 72 | 飞机机电设备维修 |
| 75 | 城市轨道交通机电技术 |
| 78 | 城市轨道交通通信信号技术 |
| 82 | 城市轨道交通工程技术 |
| 86 | 城市轨道交通运营管理 |
| 89 | 邮政通信管理 |
| 92 | 计算机应用技术 |
| 95 | 计算机网络技术 |
| 98 | 移动通信技术 |
| A1 | 会计 |
| A3 | 市场营销 |
| A5 | 汽车营销与服务 |
| A7 | 电子商务 |
| C1 | 物流管理 |
| C4 | 旅游管理 |
| C7 | 酒店管理 |
| D0 | 艺术设计 |
| D3 | 机电一体化技术(中外合作办学)(实行分类投档,只录取有此类专业志愿的考生) |
| D7 | 航海技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生) |
| D8 | 建设工程管理类(建筑装饰工程技术、建设工程监理、建筑工程技术)(精准扶贫专项计划) |
| E0 | 工程造价(精准扶贫专项计划) |
| E2 | 工业机器人技术(精准扶贫专项计划) |
| E4 | 道路桥梁工程技术(精准扶贫专项计划) |
| E6 | 工程机械运用技术(精准扶贫专项计划) |
| E8 | 水上运输类(轮机工程技术、船舶电子电气技术、港口与航运管理)(精准扶贫专项计划) |
| F0 | 计算机网络技术(精准扶贫专项计划) |
| F2 | 会计(精准扶贫专项计划) |
| F4 | 电子商务(精准扶贫专项计划) |
| F5 | 物流管理(精准扶贫专项计划) |
| F6 | 航海技术(实行分类投档,航海类,只录取有此类专业志愿的考生)(精准扶贫专项计划) |
湖北省2019年普通高校招生网上填报志愿草表
志愿草表(七)--高职高专文理类批次
(参加普通高考的考生填报高职高专文理类院校和专业志愿,上网填报时间8月8日-8月11日)
报名号: 姓 名: 报名点: 中 学:
批次 |
志愿 顺序 |
院校代号 |
专业1 |
专业2 |
专业3 |
专业4 |
专业5 |
专业6 |
服从专业调剂 |
院校名称 |
专业名称 |
专业名称 |
专业名称 |
专业名称 |
专业名称 |
专业名称 |
|||
高职高专文理类批次 |
平行志愿(1) |
8190 |
是 |
||||||
湖北交通职业技术学院 |
|||||||||
平行志愿(2) |
|||||||||
平行志愿(3) |
|||||||||
平行志愿(4) |
|||||||||
平行志愿(5) |
|||||||||
平行志愿(6) |
|||||||||
平行志愿(7) |
|||||||||
平行志愿(8) |
|||||||||
平行志愿(9) |
|||||||||
注:1、本表供参加普通高考的考生填写高职高专文理类院校和专业志愿(不含高职高专提前批文理理类)草稿使用,不是考生已经填报志愿的凭据,录取以网上填报的志愿为准。
2、院校名称及专业名称可填写所报院校及专业简称,以便于核对。
2019年湖北交通职业技术学院湖北考生填报志愿院校名称及专业名称可填写所报院校及专业简称,以便于核对类似问题答案