电话:(010)58800136;办公地点:北京市海淀区新街口外大街5号(原城乡一建)统计学院办公楼教务110办公室。
通讯地址:北京师范大学统计学院办公室,邮政编码:100875。
电话:(010)58800136;办公地点:北京市海淀区新街口外大街5号(原城乡一建)统计学院办公楼教务110办公室。
通讯地址:北京师范大学统计学院办公室,邮政编码:100875。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
统计学 | 黑龙江省双星计算机职业技术学校 | -- | -- |
统计学 | 宿州学院 | -- | -- |
统计学 | 沧州师范专科学校 | 4 | -- |
统计学 | 榆林学院 | 4 | -- |
统计学 | 安庆师范学院 | -- | -- |
统计学 | 鞍山师范学院 | 4 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
师范 | 长春幼儿师范学校 | -- | -- |
中等师范--幼儿师范 | 南充师范学校 | 3 | -- |
中 等 师 范--幼儿师范 | 南充师范学校 | 3 | -- |
中 等 师 范--幼儿师范 | 南充师范学校 | 3 | -- |
学前教育(师范) | 洛阳电脑学校 | 2.5年 | -- |
幼儿师范 | 长春幼儿师范学校 | 3年 | -- |
2019年北京师范大学专业学位硕士研究生-034统计学院 0252应用统计北京师范大学统计学院类似问题答案