省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | ||
低 | 高 | ||||
广东 | 理工 | 390 | 440 | 510 | |
文史 | 455 | 511 | 544 | ||
北京 | 理工 | 423 | 468 | 479 | |
文史 | 480 | 486 | 496 | ||
天津 | 理工 | 400 | 414 | 441 | |
文史 | 428 | 450 | 465 | ||
河北 | 理工 | 379 | 499 | 502 | |
文史 | 461 | 531 | 543 | ||
山西 | 理工 | 432 | 417 | 457 | |
文史 | 481 | 469 | 479 | ||
内蒙古 | 理工 | 352 | 381 | 434 | |
文史 | 436 | 471 | 515 | ||
辽宁 | 理工 | 369 | 467 | 515 | |
文史 | 482 | 518 | 527 | ||
吉林 | 理工 | 350 | 469 | 525 | |
文史 | 372 | 391 | 544 | ||
黑龙江 | 理工 | 372 | 405 | 508 | |
文史 | 424 | 433 | 463 | ||
江苏 | 理工 | 307 | 318 | 339 | |
文史 | 277 | 297 | 309 | ||
浙江 | 改革 | 496 | 540 | 569 | |
安徽 | 理工 | 426 | 473 | 489 | |
文史 | 504 | 530 | 540 | ||
福建 | 理工 | 393 | 437 | 481 | |
文史 | 464 | 494 | 527 | ||
江西 | 理工 | 449 | 490 | 518 | |
文史 | 502 | 536 | 541 | ||
山东 | 理工 | 443 | 471 | 511 | |
文史 | 503 | 513 | 528 | ||
河南 | 理工 | 385 | 443 | 544 | |
文史 | 447 | 481 | 542 | ||
湖北 | 理工 | 388 | 476 | 503 | |
文史 | 445 | 495 | 520 | ||
湖南 | 理工 | 414 | 450 | 495 | |
文史 | 495 | 518 | 531 | ||
广西 | 理工 | 347 | 413 | 483 | |
文史 | 388 | 465 | 500 | ||
海南 | 理工 | 481 | 545 | 690 | |
文史 | 522 | 595 | 616 | ||
重庆 | 理工 | 435 | 479 | 516 | |
文史 | 458 | 505 | 522 | ||
四川 | 理工 | 459 | 508 | 550 | |
文史 | 472 | 484 | 540 | ||
贵州 | 理工 | 369 | 401 | 467 | |
文史 | 453 | 461 | 527 | ||
云南 | 理工 | 435 | 471 | 489 | |
文史 | 480 | 510 | 528 | ||
陕西 | 理工 | 363 | 429 | 449 | |
文史 | 400 | 475 | 495 | ||
甘肃 | 理工 | 366 | 416 | 431 | |
文史 | 400 | 451 | 485 | ||
青海 | 理工 | 348 | 366 | 382 | |
文史 | 405 | 421 | 441 | ||
宁夏 | 理工 | 381 | 419 | 425 | |
文史 | 455 | 496 | 506 | ||
新疆 | 理工 | 326 | 408 | 489 | |
文史 | 387 | 464 | 497 |
2019年北京理工大学珠海学院普通高考含艺术传统专业普通类类似问题答案