| 序号 | 省份 | 批次 | 录取 状态 | 文史 | 理工 | ||||||
| 投档高分 | 投档低分 | 录取高分 | 录取低分 | 投档高分 | 投档低分 | 录取高分 | 录取低分 | ||||
| 1 | 北京 | 普通本科批 | |||||||||
| 2 | 天津 | 本科批B阶段 | |||||||||
| 3 | 河北 | 本科二批 | |||||||||
| 4 | 山西 | 本科二批C | |||||||||
| 5 | 内蒙古 | 本科二批 | |||||||||
| 6 | 辽宁 | 普通本科批 | |||||||||
| 7 | 吉林 | 本科二批 | |||||||||
| 8 | 黑龙江 | 本科三批A | |||||||||
| 9 | 上海 | 普通本科批 | |||||||||
| 10 | 江苏 | 本科二批 | |||||||||
| 11 | 浙江 | 普通批 | |||||||||
| 12 | 福建 | 本科二批 | |||||||||
| 13 | 江西 | 本科二批 | |||||||||
| 14 | 山东 | 普通本科批 | |||||||||
| 15 | 河南 | 本科二批 | |||||||||
| 16 | 湖南 | 本科三批 | |||||||||
| 17 | 广东 | 普通本科批 | |||||||||
| 18 | 广西 | 本科二批 | |||||||||
| 19 | 海南 | 本科B批 | |||||||||
| 20 | 四川 | 本科二批 | |||||||||
| 21 | 贵州 | 本科二批 | |||||||||
| 22 | 云南 | 本科二批 | |||||||||
| 23 | 陕西 | 本科二批 | |||||||||
| 24 | 甘肃 | 本科二批 | |||||||||
| 25 | 新疆 | 本科二批 | |||||||||
| 26 | 新疆 | 南疆单列 | |||||||||
2019年北京交通大学海滨学院普通类类似问题答案