切换城市: 广东 其它

已解决问题

2018年宜春学院请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》

2018年宜春学院新生报到指南请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》(《高等学校学生资助政策简介》,并经家庭所在地民政部门审查盖章(同时须填写经办人姓名及,报到时交辅导员。
技校网 更新时间:2021-10-06 03:35:00 解决时间:2020-03-01 03:59

满意答案

5、请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》(《高等学校学生资助政策简介》附有此表),并经家庭所在地民政部门审查盖章(同时须填写经办人姓名及联系电话),报到时交辅导员。

祝您一路平安,学习进步!

宜 春 学 院 

2018年7月 

迎新服务网操作指南

亲爱的新同学:欢迎您来到宜春学院学习,请登录宜春学院迎新服务网,办理“网上报到”等事宜。

登录迎新服务网操作方法:

1、通过浏览器InternetExplorer访问,在浏览器的地址栏中输入http://welcome.ycu.***并按下回车键进入,或者访问宜春学院官网:http://www.ycu.***/,找到“迎新”击即可进入。

出现登录界面后,在“新生登录”栏目,选择帐号类型,默认帐号类型为“考生号”,输入考生号,输入密码即可登录迎新服务网。首次登录密码为“身份证号(全18位)”,进入系统之后,请修改密码,然后才能进行其它操作。

在迎新服务网上可查看学校概况、入学须知、入学流程、交通路线、专业介绍等相关信息。

点击“网上报到”栏目进行“个人信息确认、网上缴费、报到情况”的填写等操作。

宜春学院2018年招生专业收费标准

序号 学院名称 专业名称 层次 学制(年) 学费(元 / 年)
1 文学与新闻 传播学院 汉语言文学 本科 四年 4010
2 广告学 本科 四年 4270
3 地理科学 本科 四年 4530
4 汉语国际教育 本科 四年 4010
5 编导 本科 四年 8800
6 播音与主持艺术 本科 四年 8800
7 网络与新媒体 本科 四年 4270
8 政法学院 法学 本科 四年 4270
9 知识产权 本科 四年 4270
10 思想政治教育 本科 四年 4270
11 公共事业管理 本科 四年 4270
12 城市管理 本科 四年 4270
13 经济与管理 学院 经济学 本科 四年 4270
14 国际经济与贸易 本科 四年 4270
15 市场营销 本科 四年 4270
16 财务管理 本科 四年 4270
17 旅游管理 本科 四年 4270
18 工商管理 本科 四年 4270
19 外国语学院 英语 本科 四年 4270
20 法语 本科 四年 4270
21 翻译 本科 四年 4270
22 商务英语 本科 四年 4270
23 音乐舞蹈学院 学前教育 本科 四年 4270
24 音乐学 本科 四年 8800
25 舞蹈学 本科 四年 8800
26 美术与设计 学院 美术学 本科 四年 8800
27 视觉传达设计 本科 四年 8800
28 动画 本科 四年 8800
29 环境设计 本科 四年 8800
30 书法艺术学院 书法学 本科 四年 8800
31 数学与计算机 科学学院 数学与应用数学 本科 四年 4530
32 计算机科学与技术 本科 四年 4790
33 服务外包学院 计算机科学与技术 本科 四年 11000
34 软件工程 本科 四年 11000
35 网络工程 本科 四年 11000
36 信息与计算科学 本科 四年 11000
37 物理科学与 工程技术学院 物理学 本科 四年 4530
38 机械设计制造 及其自动化 本科 四年 4530
39 电子信息工程 本科 四年 4790
40 通信工程 本科 四年 4790
41 土木工程 本科 四年 4790
42 自动化 本科 四年 4790
43 工程管理 本科 四年 4270
44 材料物理 本科 四年 4530
45 化学与生物工程学院 化学 本科 四年 4530
46 应用化学 本科 四年 4530
47 制药工程 本科 四年 4530
48 食品质量与安全 本科 四年 4530
49 生物工程 本科 四年 4530
50 药学 本科 四年 4790
51 生命科学与资源环境学院 人文地理与城乡规划 本科 四年 4530
52 环境科学 本科 四年 4530
53 农学 本科 四年 3750
54 园艺 本科 四年 3750
55 动物科学 本科 四年 3750
56 动物医学 本科 四年 3750
57 园林 本科 四年 3750
58 医学院 临床医学 本科 五年 4790
59 麻醉学 本科 五年 4790
60 预防医学 本科 五年 4790
61 护理学 本科 四年 4790
62 美容医学院 临床医学 本科 五年 4790
63 护理学 本科 四年 4790
64 体育学院 舞蹈表演(体育舞蹈) 本科 四年 8800
65 舞蹈表演(健美操) 本科 四年 8800
66 体育教育 本科 四年 4790
67 运动训练 本科 四年 4790

2018年新生入学收取费用情况表

序号 项 目 收 费 标 准 缴费方式 备 注
1 学费 各专业学费见附表 分学年度缴纳 按江西省收费 有关文件执行。
2 住宿费 学生公寓: 1000 元/生 · 学年 按江西省收费 有关文件执行 ,到校后由学 校统一安排住 宿,再根据住 宿实际情况多 退少补。
3 代收费 1 、教材讲义费: 2000 元/生 2 、新生入学体检费: 70 元/生 教材讲义费为领用统一 教材讲义的预收费,学 期末结算,毕业离校时 多退少补 根据江西省教 育厅有关文件 精神,教材讲 义费的具体开 支待结算后多 退少补。
4 保险费 学生意外险保险费:五年制本科生 500 元,四年制本科生 400 元。 到校报到时自愿一次性缴纳 由保险公司收取,标准为: 100 元/生 / 学年。
5  “ 校园卡”预存款 100 元/生  “ 校园卡”内已充值 100 元,到校报到时一次性缴纳 用于学生在校 内就餐或消费

宜春学院20 年新生入学报到程序表

学院 ? 专业 ? 班级 ?
姓名 ? 性别 ? 生源地 ?
条形码号 前七位 ? 报到时间 ? 入住寝室 栋 室
1 . 2. 3.
入学通知书验证,查看准考证、档案中高考报名表是否与本人身份相符。 所在学院(盖章) 验证人: 月    日 报  到 (交:入学通知书、准考证、本人档案、党团组织关系、家庭经济情况调查表、相片等材料) 还缺:       材料 辅导员: 月    日 校园卡发放 所在学院 签名: 月    日
4 . 5. 6.
缴  费 计财处(盖章): 月    日 办理户口迁移 保卫处 签名: 月    日 领购军训制服 人武部 签名: 月    日

注:(1)1、2、3两项在所在教学院办理,4、5、6项在大学生活动中心办理;

(2)以上手续办完后,请将此表交回辅导员处,由所在学院教务科办理注册并存档;

(3)通过银行代扣、网上缴费、银行汇款(确认到账)的同学,不用去计财处盖章。

宜春站(高铁)旅客列车时刻表( 2018 年)
序号 车次 区间 种类 到点 开点
1 G5002 萍乡北一南昌西 7:17   8:34 高速 7:34 7:36
2 G1342 长沙南一上海虹桥   7:07  12:14 高速 7:49 7:51
3 G1759 南昌西一重庆西 7:08  14:45 高速 7:57 7:59
4 G1401 南昌西一广州南 7:27  12:13 高速 8:16 8:18
5 G637 南昌西 - 深圳北 7:38  13:10 高速 8:34 8:36
6 G631 南昌西一广州南 8:00  12:39 高速 8:56 8:58
7 G1692 长沙南一厦门北 8:18  15:07 高速 9:07 9:09
8 G1511 南昌西一昆明南 8:25  15:36 高速 9:14 9:16
9 G1482 长沙南一南京南 8:40  14:56 高速 9:29 9:31
10 G2318 长沙南一温州南 8:45  14:08 高速 9:41 9:48
11 G1350 长沙南一上海虹桥 9:27 14:54 高速 10:16 10:18
12 G2348 长沙南一宁波 9:42  16:14 高速 10:31 10:33
13 G1321 上海虹桥一贵阳北 6:11 15:40 高速 11:04 11:06
14 G1421 杭州东一昆明南 7:31 18:30 高速 11:11 11:13
15 G633 九江一深圳北 9:29 16:06 高速 11:33 11:35
16 G1403 杭州东一广州南 7:53  15:37 高速 11:40 11:48
17 G1370 怀化南一上海虹桥 9:20  16:38 高速 11:47 11:49
18 G2313 温州南一长沙南 7:19  12:47 高速 11:53 11:55
19 G636 广州南一合肥南 8:25  17:09 高速 12:05 12:07
20 G1341 上海虹桥一长沙南 7:32  13:14 高速 12:20 12:22
21 G1695 福州一昆明南 8:42 19:35 高速 12:26 12:28
22 G1354 长沙南一上海虹桥 11:40 17:03 高速 12:29 12:31
23 G2333 宁波一贵阳北 7:50  17:38 高速 12:49 12:52
24 G483 南昌西一北京西 11 : 59  21 : 26 高速 13:00 13:02
25 G1373 上海虹桥一昆明南 8:55  19:41 高速 13:05 13:08
26 G2304 贵阳北一温州南 8:30  17:56 高速 13:07 13:09
27 G1505 南京南一南宁东 7:20  19:51 高速 13:10 13:13
28 G2334 贵阳北一宁波 8:55  19:05 高速 13:27 13:29
29 G1377 南京南一昆明南 7:39  21:20 高速 14:01 14:03
30 G1686 贵阳北一厦门北 9:34  20:29 高速 14:11 14:13
31 G2314 长沙南一温州南 13:30 19:05 高速 14:20 14:22
32 G1347 上海虹桥一长沙南 9:51 15:17 高速 14:22 14:24
33 G1356 长沙南一上海虹桥 13:40 19:18 高速 14:31 14:33
34 G1501 上海虹桥一南宁东 10:03  21:35 高速 14:32 14:34
35 G2343 宁波一南宁东 9:08  21:46 高速 14:37 14:39
36 G1380 昆明南一南京南 7:25  20:19 高速 14:47 14:49
37 D2605 厦门北一长沙南 8 : 17  15 : 50 动车组 14:51 14:53
38 D2606 长沙南一厦门北 14:08  21:05 动车组 14:56 15:00
39 G2303 温州南 - 贵阳北 10 : 21  19 : 41 高速 14:59 15:01
40 G1301 上海虹桥一广州南 10:23 19:03 高速 15:15 15:17
41 G484 北京西一南昌西 7:03 16:07 高速 15:15 15:17
42 G1349 上海虹桥一长沙南 10:48 16:15 高速 15:20 15:23
43 G1681 厦门北一民明南 10:04 22:20 高速 15:27 15:29
44 G1372 昆明南一上海虹桥 8:14 19:40 高速 15:32 15:35
45 G1685 厦门北一贵阳北 9:21 20:29 高速 15:51 15:53
46 G1758 重庆西一福州南 9:13 20:06 高速 15:55 15:57
47 G1326 贵阳北一上海虹桥 11:44 20:56 高速 16:04 16:06
48 G2363 宁波一贵阳北 10:47 20:46 高速 16:09 16:11
49 G1375 上海虹桥一昆明南 11:15 23:06 高速 16:14 16:16
50 G1328 贵阳北一上海虹桥 11:5421:42 高速 16:21 16:23
51 G1327 上海虹桥一贵阳北 11:39  21:04 高速 16:24 16:26
52 G1418 长沙南一宁波 15:42  21:21 高速 16:31 16:33
53 G1504 南宁东一南京南 9:40  22:10 高速 16:57 16:59
54 G1481 南京南一贵阳北 11:28 21:28 高速 17:02 17:05
55 G2335 南京南一贵阳北 12:07 21:56 高速 17:11 17:13
56 G1369 上海虹桥一怀化 12:40 20:10 高速 17:23 17:25
57 G1364 长沙南一上海虹桥 16:36 22:20 高速 17:31 17:33
58 G1479 九江一长沙南 15:15 18:25 高速 17:31 17:33
59 G1407 南昌西一广州南 17:00  21:32 高速 17:49 17:51
6O G2366 邵阳一上海虹桥 15:28_ 22:52 高速 17:58 18:00
61 G1353 上海虹桥一长沙南 13:25 19:02 高速 18:08 18:10
62 G1329 上海虹桥一贵阳北 13:42  22 : 37 高速 18:21 18:23
63 G1338 重庆西一上海虹桥 11:36  23:00 高速 18:22 18:24
64 G1355 上海虹桥一长沙南 13:47 19:25 高速 18:31 18:33
65 G1303 上海虹桥一广州南 14:10  22:45 高速 18:49 18:51
66 G2317 温州南一长沙南 14:30  20:00 高速 18:55 18:57
67 G1357 上海虹桥一长沙南 15:01 19:48 高速 19:02 19:04
68 G635 合肥南一广州南 14:03  22:52 高速 19:28 19:31
69 G1305 上海虹桥一广州南 15:25  23:38 高速 19:38 19:40
70 G1359 上海虹桥一长沙南 15:37 20:59 高速 20:13 20:15
71 G5001 南昌西一莎乡北 19:25  20:46 高速 20:25 20:27
72 G1483 南京南一长沙南 15:18  21:41 高速 20:41 20:43
73 G634 深圳北一九江 16:32  23:21 高速 20:57 20:59
74 G1361 上海虹桥一长沙南 16:42  22:13 高速 21:19 21:21
75 G1433 宁波一长沙南 16:26  22:31 高速 21:44 21:47
76 G1406 广州南一南昌西 17:56 22:43 高速 21:51 21:53
77 G1365 上海虹桥一长沙南 17:38 23:01 高速 22:07 22:09
78 G2347 宁波一长沙南 17:09  23:13 高速 22:27 22:29
79 G638 深圳北一南昌西 18:29  23:28 高速 22:43 22:45

宜春站(普通)旅客列车时刻表( 2018 年)
序号 车次 区间 种类 到点 开点
1 K759 上海南 - 衡阳 12:01 5:00 快速 0:08 0:11
2 K533 上海南一怀化 快速 0:19 0:22
3 T172 广州东 - 南昌 18:52  6:52 特快 4:24 4:27
4 K301 连云港东一广州 11:41 15:05 快速 4:26 4:30
5 K325 温州一广州 17:15  16:18 快速 5:07 5:10
6 K1192 南宁一南京 15:08 18:29 快速 5:51 5:56
7 K1524 南宁一九江 14:32  10:36 快速 6:06 6:10
8 K476 贵阳一福州 15:05  21:03 快速 6:16 6:21
9 K302 广州一徐州 21:05 21:02 快速 6:32 6:35
10 K79 上海南一昆明 18:26 6:09 快速 6:34 6:37
11 K495 上海南一贵阳 19:03 22:37 快速 6:44 6:48
12 K876 昆明一烟台 7:05  8:57 快速 6:46 6:50
13 K155 南京一昆明 16:23 7:09 快速 7:12 7:15
14 K334 重庆一厦门 11:13  20:48 快速 7:18 7:23
15 K511 上海南一海口 19:21 7:20 快速 7:24 7:27
16 K807 苏州一怀化 16:59  21:17 快速 7:37 7:49
17 K8732 萍乡一南昌 6:55  10:24 快速 7:43 7:47
18 T148 北京一南昌 12:37  10:34 特快 8:04 8:08
19 K527 南京一广州 14:38 18:43 快速 8:07 8:11
20 K1191 南京一南宁 19:50 23:40 快速 8:18 8:22
21 K739 上海南一昆明 19:36  8:17 快速 8:29 8:33
22 K333 厦门一重庆 18:38  8:37 快速 8:47 8:51
23 K783 上海一萍乡 12:28 10:13 快速 9:11 9:15
24 K8727 南昌一萍乡 6:43  10:19 快速 9:30 9:35
25 K8728 萍乡一南昌 11:10 15:16 快速 11:53 11:56
26 K8712 萍乡一鹰潭 11:17 15:19 快速 12:00 12:03
27 K834 贵阳一上海南 20:50 23:37 快速 12:14 12:17
28 K948 贵阳一厦门 20:56 7:30 快速 12:20 12:23
29 K1236 昆明一九江 12:49  17:51 快速 12:33 12:37
30 K492 昆明一济南 12:38 7:38 快速 12:53 12:57
31 K1558 南宁一上海 21:40 6:13 快速 13:03 13:07
32 K725 哈尔滨西一昆明 22:23 13:38 快速 13:05 13:08
33 K947 厦门一贵阳 20:15 5:13 快速 13:15 13:19
34 K8717 南昌—萍乡 10 : 58  14 : 31 快速 13:38 13:41
35 K846 贵阳一宁波 22:00  5:11 快速 13:47 13:51
36 T147 南昌一北京 12:10 10:52 特快 14:32 14:35
37 K787 南昌一成都东 12:18  13:27 快速 15:07 15:11
38 K784 萍乡一上海 14:50  11:03 快速 15:33 15:36
39 K8731 南昌一萍乡 13:08  16:41 快速 15:48 15:51
40 K788 成都东一南昌 15:11 19:18 快速 16:02 16:07
41 K8718 萍乡一南昌 15:49 19:31 快速 16:37 16:41
42 K1561 济南一南宁 21:31 13:46 快速 17:10 17:14
43 K528 广州一南京 7:45 8:16 快速 17:13 17:16
44 K8O 昆明一上海南 19:10 5:16 快速 17:24 17:28
45 K582 南宁一宁波 21:56 6:17 快速 17:34 17:38
46 K1523 九江一南宁 13:06 11:03 快速 17:38 17:42
47 K150 湛江一上海南 22:55 6:12 快速 17:49 17:53
48 K1562 南宁一济南 22:10-15:00 快速 18:06 18:15
49 K875 烟台一昆明 18:03 20:42 快速 18:17 18:21
50 K724 昆明一南通 18:54  11:15 快速 18:29 18:32
51 K1246 重庆一宁波 快速 18:36 18:40
52 K156 昆明一南京 19:17 9:48 快速 18:59 19:03
53 K1076 重庆北一宁波 23:58 6:52 快速 19:09 19:12
54 K726 昆明一哈尔滨西 19:52 14:56 快速 19:39 19:43
55 K581 宁波一南宁 8:16 12:24 快速 20:00 20:04
56 K326 广州一温州 10:17 10:00 快速 20:09 20:13
57 K149 上海南一湛汇 8:36  14:28 快速 20:11 20:15
58 K1075 宁波一重庆北 8:40 15:29 快速 20:24 20:28
59 K512 海口一上海南 21:46 8:54 快速 20:46 20:50
60 T171 南昌一广州东 18:35  7:13 特快 21:11 21:14
61 K1235 九江一昆明 16:23 21:58 快速 21:32 21:35
62 K1272 成都一杭州 10:51 10:10 快速 22:03 22:14
63 K475 福州一贵阳 10:15 13:19 快速 22:15 22:19
64 K845 宁波一贵阳 11:12 13:52 快速 22:26 22:29
65 K1271 杭州一成都 12:21 14:30 快速 22:36 22:40
66 K576 永州一上海南 15:36  11:18 快速 22:53 22:56
67 K534 怀化一上海南 快速 23:00 23:03
68 K760 衡阳 - 上海南 19:29  12:09 快速 23:07 23:10

  技校网数据中心 2020-03-01 03:59

类似问题答案

2018年宜春学院新生报到请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》(《高等学校学生资助政策简介》附有此表),并经家庭所在地民政部门审查盖章(同时须填写经办人姓名及联系电话),报到时交辅导员
5、请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》(《高等学校学生资助政策简介》附有此表),并经家庭所在地民政部门审查盖章(同时须填写经办人姓名及联系电话),报到时交辅导员。祝您一路平安,学习进步!宜 春 学 院 2018年7月 迎新服务网操作指南亲爱的新同学:欢迎您来到宜春学院学习,请登录宜春学院迎新服务网,办理“网上报到”等事宜。登录迎新服务网操作方法:(阅读详细内容)
2018年宜春学院请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》
5、请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》(《高等学校学生资助政策简介》附有此表),并经家庭所在地民政部门审查盖章(同时须填写经办人姓名及联系电话),报到时交辅导员。祝您一路平安,学习进步!宜 春 学 院 2018年7月 迎新服务网操作指南亲爱的新同学:欢迎您来到宜春学院学习,请登录宜春学院迎新服务网,办理“网上报到”等事宜。登录迎新服务网操作方法:(阅读详细内容)
2018级宜春学院请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》
5、请您如实填写好《高等学校学生及家庭情况调查表》(《高等学校学生资助政策简介》附有此表),并经家庭所在地民政部门审查盖章(同时须填写经办人姓名及联系电话),报到时交辅导员。祝您一路平安,学习进步!宜 春 学 院 2018年7月 迎新服务网操作指南亲爱的新同学:欢迎您来到宜春学院学习,请登录宜春学院迎新服务网,办理“网上报到”等事宜。登录迎新服务网操作方法:(阅读详细内容)
2013年宜春电子电器技工学校春季对农村家庭经济困难及涉农专业学生,根据国家相关规定可享受学费减免政策
3、对农村家庭经济困难及涉农专业学生,根据国家相关规定可享受学费减免政策。(阅读详细内容)
2011年宜春电子电器技工学校广州广源工贸职业技术农村户口学生及城镇低保家庭学生可享受国家助学金3000元
2、农村户口学生及城镇低保家庭学生可享受国家助学金3000元。(阅读详细内容)
2018年宜春学院运动训练专业分项调剂计划根据专项考试情况及运动队建设需要分配-相关运动专项;
2、调剂计划根据专项考试情况及运动队建设需要分配至相关运动专项;(阅读详细内容)
2014年宜春学院外国留学生索取并填写《中国宜春学院外国留学生入学申请表》
2、索取并填写《中国宜春学院外国留学生入学申请表》(见附件),将其同有关材料及报名费寄来。(阅读详细内容)
2022年宜春学院退役大学生士兵专升本免试免试招生专业及计划
二、免试招生专业及计划退役大学生士兵招生计划经省教育厅下达,具体招生专业及计划数如下表:序号专业代码专业名称专业所属教学院层次招生计划学费/年备注1050303广告学文学与新闻传播学院本科汉语国际教育本科34010师范类3050101汉语言文学本科44010师范类4120405城市管理政法学院本科法学本科342(阅读详细内容)

相关阅读