序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 483 | 524 | 526.6 | 529 | 41 | 43.6 | |
2 | 英语 | 本科一批 | 483 | 522 | 523.6 | 525 | 39 | 40.6 | |
3 | 广告学 | 本科一批 | 483 | 520 | 520.6 | 521 | 37 | 37.6 | |
4 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 483 | 520 | 522.7 | 527 | 37 | 39.7 | |
5 | 生物科学类 | 本科一批 | 483 | 520 | 521.8 | 524 | 37 | 38.8 | |
6 | 机械类 | 本科一批 | 483 | 519 | 522.6 | 527 | 36 | 39.6 | |
7 | 材料类 | 本科一批 | 483 | 520 | 521.4 | 524 | 37 | 38.4 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 483 | 527 | 527.1 | 527 | 44 | 44.1 | |
9 | 电子信息类 | 本科一批 | 483 | 524 | 524.1 | 524 | 41 | 41.1 | |
10 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 483 | 520 | 522.1 | 524 | 37 | 39.1 | |
11 | 自动化类 | 本科一批 | 483 | 520 | 522.6 | 525 | 37 | 39.6 | |
12 | 计算机类 | 本科一批 | 483 | 526 | 531.1 | 538 | 43 | 48.1 | |
13 | 土木类 | 本科一批 | 483 | 519 | 520.9 | 522 | 36 | 37.9 | |
14 | 化工与制药类 | 本科一批 | 483 | 519 | 522.4 | 526 | 36 | 39.4 | |
15 | 矿业类 | 本科一批 | 483 | 520 | 520.1 | 520 | 37 | 37.1 | |
16 | 环境工程 | 本科一批 | 483 | 520 | 520.4 | 521 | 37 | 37.4 | |
17 | 安全工程 | 本科一批 | 483 | 522 | 523.4 | 525 | 39 | 40.4 | |
18 | 工商管理类 | 本科一批 | 483 | 521 | 523.4 | 525 | 38 | 40.4 |
答案来源于:2018年武汉工程大学分专业录取分数-甘肃
2018年武汉工程大学分专业录取分数甘肃理科类似问题答案