学科门类 | 学科代码及名称 | 招生学科方向 | 所在学院 |
01哲学 | 010106美学 | 不区分研究方向 | 人文学院 |
010107宗教学 | 不区分研究方向 | 人文学院 | |
02经济学 |
020200应用经济学 | 国民经济学 | 经济与管理学院 |
金融学 | 经济与管理学院 | ||
产业经济学 | 经济与管理学院 | ||
03法学 |
030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | ||
思想政治教育 | 马克思主义学院 | ||
04教育学 | 040300体育学 | 不区分研究方向 | 人文学院 |
05文学 |
050200外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
外国文学 | 外国语学院 | ||
翻译学 | 外国语学院 | ||
07理学 |
070100数学● | 计算数学 | 数学与统计学院 |
概率论与数理统计 | 数学与统计学院 | ||
应用数学 | 数学与统计学院 | ||
运筹学与控制论 | 数学与统计学院 | ||
基础数学 | 数学与统计学院 | ||
070200物理学● | 等离子体物理 | 物理与光电工程学院 | |
凝聚态物理 | 物理与光电工程学院 | ||
光学 | 物理与光电工程学院 | ||
无线电物理 | 物理与光电工程学院 | ||
071400统计学 | 不区分研究方向 | 数学与统计学院 | |
08工学 |
080100力学 | 流体力学 | 机电工程学院 |
固体力学 | 机电工程学院 | ||
工程力学 | 机电工程学院 | ||
080200机械工程● | 机械制造及其自动化 | 机电工程学院 | |
机械电子工程 | 机电工程学院 | ||
机械设计及理论 | 机电工程学院 | ||
电子机械科学与技术 | 机电工程学院 | ||
工业设计 | 机电工程学院 | ||
080300光学工程● | 不区分研究方向 | 物理与光电工程学院 | |
080400仪器科学与技术● | 测试计量技术及仪器 | 机电工程学院 | |
智能机电系统及测控技术 | 机电工程学院 | ||
空间科学仪器与电磁实验技术 | 空间科学与技术学院 | ||
飞行器测控与导航制导 | 空间科学与技术学院 | ||
智能检测与新型传感器 | 空间科学与技术学院 | ||
080500材料科学与工程● | 材料物理与化学 | 先进材料与纳米科技学院 | |
材料学 | 先进材料与纳米科技学院 | ||
080800电气工程 | 电机与电器 | 机电工程学院 | |
电力电子与电力传动 | 微电子学院 |
08工学 |
080900电子科学与技术★● | 电路与系统 | 电子工程学院 |
电磁场与微波技术 | 电子工程学院 | ||
信息对抗技术 | 电子工程学院 | ||
微电子学与固体电子学 | 微电子学院 | ||
集成电路系统设计 | 微电子学院 | ||
081000信息与通信工程★● | 通信与信息系统 | 通信工程学院 | |
空间信息科学与技术 | 通信工程学院 | ||
信号与信息处理 | 电子工程学院 | ||
智能信息处理 | 电子工程学院 | ||
081100控制科学与工程● | 系统工程 | 电子工程学院 | |
模式识别与智能系统 | 电子工程学院 | ||
控制理论与控制工程 | 机电工程学院 | ||
检测技术与自动化装置 | 空间科学与技术学院 | ||
导航、制导与控制 | 空间科学与技术学院 | ||
不区分研究方向 | 人工智能学院 | ||
081200计算机科学与技术● | 不区分研究方向 | 计算机科学与技术学院人工智能学院 | |
082300交通运输工程 | 不区分研究方向 | 通信工程学院 | |
083100生物医学工程 | 生物医学工程 | 生命科学技术学院 | |
生物材料与细胞工程 | 生命科学技术学院 | ||
083500软件工程● | 不区分研究方向 | 计算机科学与技术学院 | |
083900网络空间安全● | 不区分研究方向 | 网络与信息安全学院 | |
11军事学 |
110500军队指挥学● | 军事通信学 | 通信工程学院 |
密码学 | 通信工程学院 | ||
12管理学 | 120100管理科学与工程● | 不区分研究方向 | 经济与管理学院 |
120200工商管理 | 会计学 | 经济与管理学院 | |
企业管理 | 经济与管理学院 | ||
技术经济及管理 | 经济与管理学院 | ||
120500图书情报与档案管理 | 图书馆学 | 经济与管理学院 | |
情报学 | 经济与管理学院 | ||
交叉学科 | 0810:信息与通信工程||0803:光学工程 |
光通信 |
通信工程学院 |
0810:信息与通信工程||0812:计算机科学与技术||1105:军队指挥学 |
信息安全 |
通信工程学院 | |
0802:机械工程||0804:仪器科学与技术||0811:控制科学与工程 |
机器人技术 |
机电工程学院 | |
0810:信息与通信工程||0809:电子科学与技术||0803:光学工程 |
遥感信息科学与技术 |
电子工程学院 |
学院 | 代码 | 招生学科/专业领域 | 代码 | 学科/专业领域方向 | 联系人 |
通信工程学院 (001) |
081000 |
信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 |
李老师 029-88204753 |
02 | 光通信 | ||||
03 | 信息安全 | ||||
04 | 空间信息科学与技术 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 00 | 不区分研究方向 | ||
110500 |
军队指挥学 | 01 | 军事通信学 | ||
02 | 密码学 | ||||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
电子工程学院 (002) |
080900 |
电子科学与技术 | 01 | 电路与系统 |
贠老师 029-88202276 |
02 | 电磁场与微波技术 | ||||
03 | 信息对抗技术 | ||||
081000 |
信息与通信工程 | 01 | 信号与信息处理 | ||
02 | 遥感信息科学与技术 | ||||
03 | 智能信息处理 | ||||
081100 |
控制科学与工程 | 01 | 系统工程 | ||
02 | 模式识别与智能系统 | ||||
083000 |
环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | ||
02 | 环境工程 | ||||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
计算机科学与技术学院(003) | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 |
刘老师 029-88202427 转801 |
083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
085212 | 软件工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
机电工程学院 (004) |
080100 |
力学 | 01 | 流体力学 |
葛老师 029-88203115 |
02 | 固体力学 | ||||
03 | 工程力学 | ||||
080200 |
机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | ||
02 | 机械电子工程 | ||||
03 | 机械设计及理论 | ||||
04 | 机器人技术 | ||||
05 | 电子机械科学与技术 | ||||
06 | 工业设计 | ||||
080400 |
仪器科学与技术 | 01 | 测试计量技术及仪器 | ||
02 | 智能机电系统及测控技术 | ||||
080800 | 电器工程 | 01 | 电机与电器 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
物理与光电工程学院(005) |
070200 |
物理学 | 01 | 等离子体物理 |
姚老师 029-88202554 |
02 | 凝聚态物理 | ||||
03 | 光学 | ||||
04 | 无线电物理 |
学院 | 代码 | 招生学科/专业领域 | 代码 | 学科/专业领域方向 | 联系人 |
物理与光电工程学院(005) | 080300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 |
姚老师 029-88202554 |
085202 | 光学工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
经济与管理学院 (006) |
020200 |
应用经济学 | 01 | 国民经济学 |
职老师 029-81891360 |
02 | 金融学 | ||||
03 | 产业经济学 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | ||
120200 |
工商管理 | 01 | 会计学 | ||
02 | 企业管理 | ||||
03 | 技术经济及管理 | ||||
120500 |
图书情报与档案管理 | 01 | 图书馆学 | ||
02 | 情报学 | ||||
025100 | 金融(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
085240 | 物流工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
125100 | 工商管理(MBA )(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | MBA中心 029-88202797 | |
125200 | 公共管理(M A )(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
数学与统计学院 (007) |
070100 |
数学 | 01 | 计算数学 |
张老师 029-81891379 |
02 | 概率论与数理统计 | ||||
03 | 应用数学 | ||||
04 | 运筹学与控制论 | ||||
05 | 基础数学 | ||||
071400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
025200 | 应用统计(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
人文学院(008) | 010106 | 美学 | 00 | 不区分研究方向 |
王老师 029-81891388 |
010107 | 宗教学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
040300 | 体育学 | 00 | 不区分研究方向 | ||
外国语学院 (009 ) |
050200 |
外国语言文学 | 01 | 外国语言学及应用语言学 |
许老师 029-88202850 |
02 | 外国文学 | ||||
03 | 翻译学 | ||||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
微电子学院 (011 ) | 080800 | 电气工程 | 01 | 电力电子与电力传动 |
程老师 029-88202505 转602 |
080900 |
电子科学与技术 | 01 | 微电子学与固体电子学 | ||
02 | 集成电路系统设计 | ||||
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
085212 | 软件工程(专业学位) | 01 | 集成电路系统设计方向 | ||
生命科学技术学院(012) | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 |
王老师 029-81891070 |
083100 |
生物医学工程 | 01 | 生物医学工程 | ||
02 | 生物材料与细胞工程 | ||||
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
空间科学与技术学院(013) |
080400 |
仪器科学与技术 | 01 | 空间科学仪器与电磁实验技术 |
尚老师 029-81891324 |
02 | 飞行器测控与导航制导 | ||||
03 | 智能检测与新型传感器 | ||||
081100 |
控制科学与工程 | 01 | 检测技术与自动化装置 | ||
02 | 导航、制导与控制 |
学院 | 代码 | 招生学科/专业领域 | 代码 | 学科/专业领域方向 | 联系人 |
空间院(013) | 085233 | 航天工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 029-81891324 |
先进材料与纳米科技学院(014) |
080500 |
材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
赵老师 029-81891417 |
02 | 材料学 | ||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
网络与信息安全 学院(015) | 083900 | 网络空间安全 | 00 | 不区分研究方向 | 葛老师 029-81891730 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
马克思主义学院 (016) |
030500 |
马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 |
张老师 029-81891162 |
02 | 马克思主义中国化研究 | ||||
03 | 思想政治教育 | ||||
人工智能 学院 (017) | 081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 |
李老师 029-88201592 |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | ||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 |
学院 | 办公电话 | 办公地址 |
通信工程学院 | 029-88204753 | 北校区主楼二区215 |
电子工程学院 | 029-88202276 | 西大楼三区106 |
计算机科学与技术学院 | 029-88202427转801 | 北校区主楼四区216 |
机电工程学院 | 029-88203115 | 北校区主楼三区147 |
物理与光电工程学院 | 029-88202554 | 北校区西大楼三区419 |
经济与管理学院 | 029-81891360 | 南校区信远楼二区325 |
数学与统计学院 | 029-81891379 | 南校区信远楼二区223 |
人文学院 | 029-81891388 | 南校区信远楼二区117 |
外国语学院 | 029-88202850 | 北校区西大楼三区515 |
微电子学院 | 029-88202505转602 | 北校区东大楼315 |
生命科学技术学院 | 029-81891070 | 南校区G楼421 |
空间科学与技术学院 | 029-81891034 | 南校区G楼248 |
先进材料与纳米科技学院 | 029-81891324 | 南校区G楼123 |
网络与信息安全学院 | 029-81891730 | 南校区行政辅楼217 |
马克思主义学院 | 029-81891162 | 南校区信远楼二区130 |
人工智能学院 | 029-88201592 | 北校区办公楼二区102 |
MBA中心 | 029-88202797 | 北校区西大楼312 |
2018年山东旅游职业学院硕士研究生招生专业目 录注意事项类似问题答案