6451 银川能源学院 420
注:宁夏银川市。
02 煤化工技术 5 8000 英语
03 工业分析技术 10 8000 英语
04 安全生产监测监控 10 8000 英语
05 光伏材料制备技术 15 8000 英语
06 发电厂及电力系统 15 8000 英语
07 电力系统自动化技术 15 8000 英语
08 电气自动化技术 15 8000 英语
09 机电一体化技术 5 8000 英语
10 机械制造与自动化 10 8000 英语
11 汽车检测与维修技术 10 8000 英语
12 电梯工程技术 20 8000 英语
13 工程造价 15 8000 英语
14 建筑工程技术 15 8000 英语
15 建筑设计 20 8000 英语
16 统计与会计核算 30 8000 英语
17 市场营销 25 8000 英语
18 电子商务 20 8000 英语
19 旅游管理 30 8000 英语
20 计算机应用技术 20 8000 英语
21 数字媒体应用技术 20 8000 英语
22 学前教育 45 8000 英语
23 艺术设计 10 10000 英语
24 法律事务 15 8000 英语
25 康复治疗技术 10 8000 英语
26 园林技术 15 8000 英语
6470 宁夏民族职业技术学院 365
注:宁夏吴忠市。
01 机电一体化技术 75 4200 英语
02 机电一体化技术(电梯维护方向)36 4200 英语
03 汽车检测与维修技术 31 4200 英语
04 工业机器人技术 31 4200 英语
05 现代纺织技术 36 4200 英语
09 会计 26 4200 英语
10 市场营销 26 4200 英语
11 电子商务 26 4200 英语
15 视觉传播设计与制作(广告包装设计方向)26 4200 英语
16 视觉传播设计与制作(数字影音后期制作方向)26 4200 英语
18 文秘 26 4200 英语
6471 宁夏工业职业学院 250
注:宁夏银川市。
01 煤矿开采技术 10 4200 英语
02 电厂热能动力装置 30 4200 英语
03 健身指导与管理 15 4200 英语
04 矿山机电技术 15 4200 英语
05 机电一体化技术 30 4200 英语
06 电气自动化技术 30 4200 英语
07 无人机应用技术 30 4200 英语
08 应用化工技术 30 4200 英语
09 煤炭深加工与利用 20 4200 英语
10 化工自动化技术 20 4200 英语
11 化工装备技术 20 4200 英语
6472 宁夏职业技术学院 882
注:宁夏银川市。
01 数控技术 18 4200 英语
02 机电一体化技术(电梯维修保养方向)18 4200 英语
03 机电一体化技术(工业机器人方向)18 4200 英语
04 机电一体化技术 18 4200 英语
05 电气自动化技术 18 4200 英语
06 智能控制技术(智能制造技术方向)18 4200 英语
07 机械制造与自动化 18 4200 英语
08 煤化工技术 18 4200 英语
09 应用化工技术 18 4200 英语
10 安全技术与管理 18 4200 英语
11 电厂热能动力装置 18 4200 英语
12 焊接技术与自动化 18 4200 英语
13 汽车运用与维修技术 18 4200 英语
14 物业管理 18 4200 英语
15 电子商务 18 4200 英语
16 市场营销 18 4200 英语
18 旅游管理 18 4200 英语
19 会计 18 4200 英语
20 计算机应用技术 18 4200 英语
21 计算机网络技术(移动互联方向)18 4200 英语
22 计算机网络技术 18 4200 英语
23 通信技术 18 4200 英语
24 汽车电子技术 18 4200 英语
25 软件技术 18 4200 英语
26 物联网应用技术 18 4200 英语
27 移动商务 18 4200 英语
28 建筑室内设计 18 6500 英语
29 环境艺术设计 18 6500 英语
30 广告设计与制作 18 6500 英语
31 视觉传播设计与制作(影视制作方向)18 6500 英语
32 视觉传播设计与制作(数字影像拍摄技术方向)18 6500 英语
33 数字媒体艺术设计 18 6500 英语
34 园林技术 18 免费 英语
35 园艺技术 18 免费 英语
36 中药制药技术 18 4200 英语
37 生物制药技术 18 4200 英语
38 食品生物技术 18 4200 英语
39 农产品加工与质量检测(农产品质量检测方向)18 免费 英语
40 畜牧兽医(动物疫病防治方向)18 免费 英语
41 畜牧兽医 18 免费 英语
42 食品营养与检测 18 4200 英语
43 宠物临床诊疗技术 18 免费 英语
44 纺织品检验与贸易 18 4200 英语
45 纺织品设计 18 4200 英语
46 服装与服饰设计 18 4200 英语
47 人物形象设计 18 4200 英语
48 健康管理(中医推拿方向) 18 4200 英语
49 健康管理(中医保健康复技术方向)18 4200 英语
50 老年服务与管理 18 4200 英语
6473 宁夏工商职业技术学院 700
注:宁夏银川市。
01 应用化工技术 20 4600 英语
02 煤化工技术(循环经济方向)20 4600 英语
03 工业分析技术 20 4600 英语
04 化工生物技术 20 4600 英语
06 电气自动化技术 20 4600 英语
07 供用电技术 20 4600 英语
08 应用电子技术 20 4600 英语
09 工业机器人技术 30 4600 英语
10 无人机技术应用 20 4600 英语
11 数控技术 20 4600 英语
12 机械制造与自动化 20 4600 英语
14 汽车营销与服务 20 4600 英语
15 计算机信息管理 40 4600 英语
16 计算机网络技术 20 4600 英语
17 数字媒体应用技术(建筑动画方向)30 4600 英语
18 数字媒体应用技术(平面设计方向)30 4600 英语
19 物联网应用技术 20 4600 英语
20 统计与会计核算 20 4600 英语
21 投资与理财 20 4600 英语
22 金融管理 20 4600 英语
23 工商企业管理 20 4600 英语
24 物流管理 20 4600 英语
25 市场营销 30 4600 英语
26 连锁经营管理 20 4600 英语
27 电子商务 30 4600 英语
28 商务英语 20 4600 英语
29 宝玉石鉴定与加工 20 4600 英语
31 人力资源管理 20 4600 英语
32 会展策划与管理 30 4600 英语
34 旅游管理 20 4600 英语
35 休闲服务与管理 20 4600 英语
6474 宁夏财经职业技术学院 755
注:宁夏银川市。
01 统计与会计核算 22 4620 英语
02 会计信息管理 22 4620 英语
03 会计(涉外会计方向) 48 4620 英语
04 会计 116 4620 英语
05 财务管理 48 4620 英语
06 审计 24 4620 英语
07 金融管理 50 4620 英语
08 投资与理财 20 4620 英语
09 证券与期货 18 4620 英语
10 资产评估与管理(工程预算)24 4620 英语
11 物业管理(项目经理) 45 4620 英语
13 连锁经营管理 22 4620 英语
14 房地产经营与估价 22 4620 英语
15 税务 27 4620 英语
16 电子商务(跨境电商方向) 27 4620 英语
17 电子商务(网站、网店运营方向)27 4620 英语
18 计算机应用技术(数据应用方向)22 4620 英语
19 计算机应用技术(数据库技术方向)22 4620 英语
20 电子商务技术 22 4620 英语
21 移动应用开发 22 4620 英语
22 数字媒体艺术设计 22 4620 英语
23 广告设计与制作 22 4620 英语
24 应用英语(涉外酒店经理方向)21 4620 英语
25 应用英语(涉外导游方向) 40 4620 英语
6475 宁夏警官职业学院 345
注:宁夏银川市。
04 司法警务 55 4200 英语
06 刑事侦查技术 40 4200 英语
07 罪犯心理测量与矫正技术 40 4200 英语
08 戒毒矫治技术 55 4200 英语
10 司法信息技术 50 4200 英语
11 安全防范技术(网络警察方向)50 4200 英语
12 智能终端技术与应用 55 4200 英语
6476 宁夏建设职业技术学院 128
注:宁夏银川市。
07 建设工程管理 8 4620 英语
08 工程造价 8 4620 英语
09 市政工程技术 8 4620 英语
10 园林工程技术 8 4620 英语
11 建筑装饰工程技术 8 4620 英语
12 给排水工程技术 8 4620 英语
13 建筑材料工程技术 8 4620 英语
14 土木工程检测技术 8 4620 英语
15 材料工程技术 8 4620 英语
16 工业分析技术 8 4620 英语
17 供热通风与空调工程技术 8 4620 英语
18 建筑电气工程技术 8 4620 英语
19 建筑智能化工作技术 8 4620 英语
20 道路桥梁工程技术 8 4620 英语
21 建筑设备工程技术 8 4620 英语
22 城市轨道交通工程技术 8 4620 英语
6477 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 300
注:宁夏银川市。
01 设施农业与装备 10 免费 英语
02 园艺技术(葡萄生产技术方向) 20 免费 英语
03 园艺技术(枸杞栽培与加工方向)25 免费 英语
04 水土保持技术(水土保持工程方向)16 免费 英语
05 水土保持技术(生态修复方向) 14 免费 英语
06 水利水电工程技术 25 免费 英语
07 林业技术 15 免费 英语
08 工程测量技术 25 免费 英语
09 森林资源保护 10 免费 英语
10 园林技术 25 免费 英语
11 园林工程技术 25 免费 英语
12 风景园林设计 15 免费 英语
13 酿酒技术(葡萄酒方向) 25 免费 英语
14 酿酒技术(酒庄运营方向) 20 免费 英语
15 旅游管理(葡萄酒方向) 10 免费 英语
16 食品营养与检测 20 免费 英语
6479 宁夏艺术职业学院 81
注:宁夏银川市。
01 音乐表演 20 6500 英语
04 戏剧影视表演 20 7000 英语
06 播音与主持 15 7000 英语
07 服装表演(化妆与造型方向) 10 7000 英语
08 导游 10 5500 英语
09 文化市场经营与管理 6 5500 英语
2018年宁夏财经职业技术学院填报高职院校分类考试面向中职毕业生招生志愿第二批次,总分为文化基础语文、数学、英语科目总分组成类似问题答案