代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1311 | 南通航运职业技术学院 | 170 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 5300 | 11 |
|
02 | 港口与航道工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 11 |
|
03 | 海洋工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | 该专业每生每年均享受助学金2000元 |
04 | 机械设计与制造 | 10 | 3 | 5300 | 12 |
|
05 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 |
|
06 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 |
|
07 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 3 | 5300 | 20 |
|
08 | 视觉传播设计与制作 | 10 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
09 | 汽车营销与服务 | 65 | 3 | 4700 | 23 |
|
代码 | 科目组名称 | |
11 | 建筑 | |
12 | 机械 | |
13 | 机电一体化 | |
14 | 电子电工 | |
15 | 计算机应用 | |
16 | 化工 | |
17 | 农 业 | 171 种植 |
172 养殖 | ||
18 | 财会 | |
19 | 市场营销 | |
20 | 旅游管理 | |
22 | 烹饪 | |
23 | 汽车 | |
24 | 纺织服装 | |
25 | 体育 | |
27 | 药品 | |
21 | 艺 术 | 211 艺术设计 |
212 音乐教育 | ||
213 播音主持 | ||
214 影视表演 | ||
215 舞蹈编导 |
2018年南通航运职业技术学院面向中职5月23日类似问题答案