代码 | 科目组名称 | 专科分数线 | 备注 | ||
11 | 建筑 | 271 |
| ||
12 | 机械 | 265 |
| ||
13 | 机电一体化 | 251 |
| ||
14 | 电子电工 | 262 |
| ||
15 | 计算机应用 | 213 |
| ||
16 | 化工 | 410 |
| ||
17 | 农 业 | 171 种植 | 372 |
| |
172 养殖 | 262 |
| |||
18 | 财会 | 215 |
| ||
19 | 市场营销 | 330 |
| ||
20 | 旅游管理 | 353 |
| ||
22 | 烹饪 | 359 |
| ||
23 | 汽车 | 354 |
| ||
24 | 纺织服装 | 428 |
| ||
25 | 体育 | 364 |
| ||
27 | 药品 | 359 |
| ||
21 | 艺 术 | 211 艺术设计 | 105/133 |
| |
212 音乐教育 | ---- |
| |||
213 播音主持 | ---- |
| |||
214 影视表演 | ---- |
| |||
215 舞蹈编导 | ---- |
| |||
2018年江苏财经职业技术学院对口单招省控线及中职5月23日类似问题答案