学院名称 | 专业代码 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 备注 |
法政与公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 |
|
法政与公共管理学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 |
|
法政与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 本科专业必须为法学。 |
法政与公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 本科专业必须为法学。 |
商学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 |
|
商学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 |
|
商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
|
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 |
|
商学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 |
|
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 |
|
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
|
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 |
|
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 |
|
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 |
|
数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 只接收一志愿报考数学学科专业 |
数学与信息科学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 |
|
数学与信息科学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 |
|
数学与信息科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 |
|
数学与信息科学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 |
|
数学与信息科学学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
|
数学与信息科学学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
|
数学与信息科学学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 |
|
化学与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 |
|
化学与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 |
|
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 |
|
中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 060200 | 中国史 | 全日制 |
|
区域与国别研究中心 | 020105 | 世界经济 | 全日制 |
|
区域与国别研究中心 | 060300 | 世界史 | 全日制 |
|
2018年河北师范大学硕士研究生招生调剂生(第二批)接收调剂专业类似问题答案