| 专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 数控技术应用 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 机电技术一体化 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 艺术设计 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 商务英语 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 工程造价 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 建筑工程技术 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 国际贸易 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 软件技术 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 物流管理 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 计算机应用技术 | 福建信息职业技术学院 | -- | -- |
| 航空服务 | 厦门市鹭华中等技术学校 | 三年 | -- |
| 航空服务 | 福建省民政学校 | 三 | -- |
| 旅游服务 | 福建中华职业技术学校 | 2+3 | -- |
| 航空服务 | 福建省南平市农业学校 | -- | -- |
| 航空服务 | 福建三明市农业学校 | 三 | -- |
2018年福建省教育考试院高职招考报名强化服务保障类似问题答案