序号 | 用品名称 | 数 量 | 单 价(元) | 总 价(元) |
1 | 盖 被 | 2 | 28.7 | 28.7×2公斤×2床=114.8元 |
2 | 垫 被 | 1 | 25.76 | 25.76×2.5公斤=64.4元 |
3 | 三件套 | 2 | 68.92 | 68.92×2=137.84元 |
4 | 毛 巾 | 2 | 11.31 | 11.31×2=22.62元 |
5 | 枕 芯 | 1 | 10.96 | 10.96元 |
6 | 枕 巾 | 2 | 13.38 | 13.38×2=26.76元 |
7 | 蚊 帐 | 1 | 22.23 | 22.23元 |
8 | 卧 具 包 | 1 | 13.77 | 13.77元 |
9 | 保 温 瓶 | 2 | 16.47 | 16.47×2=32.94元 |
10 | 塑 料 盆 | 2(两种颜色) | 5.47 | 5.47×2=10.94元 |
11 | 草 席 | 1 | 17.9 | 17.9元 |
12 | 枕席 | 1 | 3.95 | 3.95元 |
13 | 垫絮套 | 1 | 25.9 | 25.9元 |
每套公寓用品合计 :伍佰零伍元零角壹分 ¥ 505.01 |
2018级安徽广播影视职业技术学院申请表一式两份,一份表系部留存,一份表交资助部门备案留存类似问题答案