| 代码 | 学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
| 3101 | 区第一中等职业学校 | 数控技术应用 | 344.75 |
| 3102 | 区第一中等职业学校 | 数控技术应用(国际化方向) | 363.50 |
| 3103 | 区第一中等职业学校 | 数控技术应用(五年一贯) | 375.25 |
| 3104 | 区第一中等职业学校 | 机电技术应用(机器人方向) | 344.75 |
| 3105 | 区第一中等职业学校 | 机电技术应用 | 345.25 |
| 3106 | 区第一中等职业学校 | 机电技术应用(国际化方向) | 380.00 |
| 3107 | 区第一中等职业学校 | 机电技术应用(五年一贯) | 332.00 |
| 3108 | 区第一中等职业学校 | 模具制造技术(五年一贯) | 289.50 |
| 3109 | 区第一中等职业学校 | 财经类 | 378.25 |
| 3110 | 区第一中等职业学校 | 财经类(国际化方向) | 417.25 |
| 3111 | 区第一中等职业学校 | 汽车维修类(新能源方向) | 307.00 |
| 3112 | 区第一中等职业学校 | 汽车维修类 | 323.00 |
| 3113 | 区第一中等职业学校 | 汽车维修类(国际化方向) | 326.25 |
| 3114 | 区第一中等职业学校 | 学前教育 | 417.75 |
| 3115 | 区第一中等职业学校 | 学前教育(国际化方向) | 421.75 |
| 3116 | 区第一中等职业学校 | 学前教育 | 440.00 |
| 3201 | 区第二中等职业学校 | 园林技术 | 277.00 |
| 3202 | 区第二中等职业学校 | 园林技术 | 314.00 |
| 3203 | 区第二中等职业学校 | 电子商务 | 290.00 |
| 3204 | 区第二中等职业学校 | 电子商务 | 368.00 |
| 3205 | 区第二中等职业学校 | 外贸类 | 308.75 |
| 3206 | 区第二中等职业学校 | 国际商务 | 363.50 |
| 3207 | 区第二中等职业学校 | 旅游服务与管理 | 352.75 |
| 3208 | 区第二中等职业学校 | 空中乘务 | 320.50 |
| 3209 | 区第二中等职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 291.25 |
| 3210 | 区第二中等职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 311.50 |
| 3211 | 区第二中等职业学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 307.00 |
| 3212 | 区第二中等职业学校 | 工艺美术 | 337.50 |
| 3301 | 区第三中等职业学校 | 服装设计与工艺 | 304.25 |
| 3302 | 区第三中等职业学校 | 服装设计与工艺 | 263.50 |
| 3303 | 区第三中等职业学校 | 服装设计与工艺 | 275.25 |
| 3304 | 区第三中等职业学校 | 电子技术应用 | 277.00 |
| 3305 | 区第三中等职业学校 | 电子技术应用 | 261.00 |
| 3306 | 区第三中等职业学校 | 计算机平面设计 | 255.25 |
| 3307 | 区第三中等职业学校 | 计算机网络技术 | 292.00 |
| 3308 | 区第三中等职业学校 | 数字媒体技术应用 | 232.50 |
| 3309 | 区第三中等职业学校 | 电子商务 | 289.00 |
| 3310 | 区第三中等职业学校 | 计算机网络技术 | 289.25 |
| 3311 | 区第三中等职业学校 | 数字媒体技术应用 | 225.50 |
| 3312 | 区第三中等职业学校 | 会计 | 273.25 |
| 3401 | 区第四中等职业学校 | 数控技术应用 | 282.25 |
| 3402 | 区第四中等职业学校 | 建筑工程施工 | 306.75 |
| 3403 | 区第四中等职业学校 | 工程造价 | 233.50 |
| 3404 | 区第四中等职业学校 | 市政工程施工 | 200.25 |
| 3405 | 区第四中等职业学校 | 环境监测技术 | 252.00 |
| 3406 | 区第四中等职业学校 | 精细化工 | 206.50 |
| 3407 | 区第四中等职业学校 | 国际商务(甲) | 317.50 |
| 3408 | 区第四中等职业学校 | 国际商务(乙) | 264.75 |
| 3501 | 区技师学院(筹) | 高端智能制造(高端数控技术方向) | 415.50 |
| 3502 | 区技师学院(筹) | 高端智能制造(数控设备装调方向) | 387.25 |
| 3503 | 区技师学院(筹) | 高端智能制造(现代模具设计与制造方向 | 374.50 |
| 3504 | 区技师学院(筹) | 高端智能控制(自动化方向) | 346.25 |
| 3505 | 区技师学院(筹) | 高端智能控制(工业4.0机器人方向) | 396.25 |
| 3506 | 区技师学院(筹) | 数控编程与技术应用(高端数控技术) | 408.75 |
| 3507 | 区技师学院(筹) | 高端智能制造与控制(机电一体化方向) | 372.75 |
| 3508 | 区技师学院(筹) | 园林工程 | 353.00 |
| 3509 | 区技师学院(筹) | 数字媒体技术 | 373.50 |
| 3510 | 区技师学院(筹) | 机械设备装配与自动控制(胜达集团校企 | 345.25 |
| 3511 | 区技师学院(筹) | 机电一体化技术 | 455.75 |
| 3512 | 区技师学院(筹) | 电气与自动控制技术 | 440.75 |
| 3513 | 区技师学院(筹) | 数控技术应用 | 377.75 |
| 3514 | 区技师学院(筹) | 工程造价 | 359.00 |
| 3515 | 区技师学院(筹) | 会计 | 370.25 |
| 3516 | 区技师学院(筹) | 烹饪工艺与营养 | 324.25 |
| 3601 | 杭州第二机械技工学校 | 数控加工(数控车工) | 155.25 |
| 3602 | 杭州第二机械技工学校 | 机械设备装配与自动控制 | 123.75 |
| 3701 | 萧山区钱江职业高级中学 | 学前教育 | 111.50 |
| 3702 | 萧山区钱江职业高级中学 | 机电应用技术 | 107.50 |
| 3703 | 萧山区钱江职业高级中学 | 计算机应用技术 | 107.00 |
| 3704 | 萧山区钱江职业高级中学 | 电子商务 | 121.50 |
| 3705 | 萧山区钱江职业高级中学 | 会计 | 129.25 |
| 3801 | 萧然职业高级中学 | 学前教育 | 122.50 |
| 3802 | 萧然职业高级中学 | 计算机网络技术 | 100.25 |
| 3803 | 萧然职业高级中学 | 电子商务 | 109.00 |
| 3804 | 萧然职业高级中学 | 市场营销 | 108.50 |
| 3805 | 萧然职业高级中学 | 工艺美术 | 109.50 |
| 4001 | 杭州侨星中学 | 汽车运用与维修 | 105.50 |
| 4002 | 杭州侨星中学 | 汽车整车与配件营销 | 169.00 |
| 4003 | 杭州侨星中学 | 城市轨道交通运营管理 | 111.00 |
2017年萧山中考第三批中职“3+2”五年制录取分数线类似问题答案