专业号 | 专业名称 | 录取数 | 低分 | 低排位 |
135 | 临床医学 ( 定向到汕头市金平区 ) | 2 | 335 | 228739 |
136 | 临床医学 ( 定向到汕头市龙湖区 ) | 2 | 313 | 250162 |
137 | 临床医学 ( 定向到汕头市澄海区 ) | 7 | 318 | 245659 |
138 | 临床医学 ( 定向到汕头市濠江区 ) | 3 | 320 | 243691 |
139 | 临床医学 ( 定向到汕头市潮阳区 ) | 6 | 320 | 243566 |
140 | 临床医学 ( 定向到汕头市潮南区 ) | 7 | 315 | 248602 |
141 | 临床医学 ( 定向到汕尾市城区 ) | 3 | 314 | 249711 |
142 | 临床医学 ( 定向到汕尾市海丰县 ) | 3 | 311 | 251836 |
143 | 临床医学 ( 定向到汕尾市陆丰市 ) | 7 | 310 | 253007 |
144 | 临床医学 ( 定向到汕尾市陆河县 ) | 1 | 332 | 231733 |
145 | 临床医学 ( 定向到汕尾市华侨管理区 ) | 1 | 340 | 224433 |
146 | 临床医学 ( 定向到梅州市梅江区 ) | 4 | 357 | 205906 |
147 | 临床医学 ( 定向到梅州市兴宁市 ) | 9 | 312 | 251617 |
148 | 临床医学 ( 定向到梅州市蕉岭县 ) | 2 | 333 | 231339 |
149 | 临床医学 ( 定向到梅州市大埔县 ) | 6 | 311 | 252214 |
150 | 临床医学 ( 定向到梅州市丰顺县 ) | 4 | 338 | 226287 |
151 | 临床医学 ( 定向到梅州市五华县 ) | 2 | 357 | 206299 |
152 | 临床医学 ( 定向到揭阳市榕城区 ) | 4 | 333 | 231150 |
153 | 临床医学 ( 定向到揭阳市普宁市 ) | 8 | 383 | 176801 |
154 | 临床医学 ( 定向到揭阳市揭东区 ) | 4 | 316 | 247670 |
155 | 临床医学 ( 定向到揭阳市揭西县 ) | 6 | 390 | 168476 |
156 | 临床医学 ( 定向到揭阳市惠来县 ) | 5 | 333 | 231336 |
157 | 临床医学 ( 定向到揭阳市揭阳产业园 ) | 4 | 312 | 251513 |
158 | 临床医学 ( 定向到揭阳市空港区 ) | 4 | 360 | 202585 |
159 | 临床医学 ( 定向到揭阳市普侨区 ) | 1 | 349 | 214408 |
160 | 临床医学 ( 定向到揭阳市大南山侨区 ) | 1 | 346 | 217799 |
161 | 临床医学 ( 定向到揭阳市大南海工业区 ) | 1 | 346 | 218179 |
162 | 临床医学 ( 定向到潮州市潮安区 ) | 5 | 310 | 253268 |
163 | 临床医学 ( 定向到潮州市饶平县 ) | 5 | 318 | 245461 |
2017年嘉应学院广东省专科农村卫生定向(理科)第二次录取结果类似问题答案