本科第二批 | ||||||||
省市自治区 | 文史类 | 理工类 | ||||||
分数线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 分数线 | 高分 | 低分 | 平均分 | |
重庆 | 434 | 556 | 501 | 509.57 | 428 | 599 | 486 | 497.93 |
四川 | 492 | 554 | 545 | 547.31 | 458 | 551 | 533 | 537.4 |
贵州 | 477 | 567 | 560 | 562.35 | 379 | 473 | 457 | 461.75 |
河南 | 436 | 540 | 536 | 538.11 | 374 | 494 | 484 | 486.84 |
浙江 | 563 | 558 | 559 | 综合改革(不分文理),按比例投档 | ||||
福建非师范 | 446 | 525 | 513 | 517.7 | 378 | 462 | 447 | 452.8 |
福建师范 | 378 | 464 | 458 | 461.3 | ||||
海南 | 579 | 641 | 627 | 633.79 | 539 | 575 | 551 | 564.72 |
湖北 | 441 | 547 | 540 | 542.11 | 375 | 491 | 481 | 483.77 |
安徽 | 486 | 547 | 543 | 545.24 | 432 | 498 | 493 | 495.17 |
甘肃 | 456 | 496 | 487 | 489.69 | 436 | 470 | 459 | 463.55 |
广西 | 403 | 526 | 507 | 517.15 | 345 | 458 | 443 | 451.44 |
辽宁 | 461 | 532 | 527 | 528.35 | 368 | 507 | 496 | 502.27 |
吉林 | 432 | 527 | 448 | 488.08 | 405 | 507 | 467 | 492.73 |
内蒙古 | 399 | 494 | 455 | 478.71 | 336 | 471 | 405 | 431.78 |
新疆 | 372 | 483 | 477 | 480.32 | 341 | 473 | 448 | 453.51 |
宁夏 | 498 | 531 | 530 | 530.72 | 432 | 459 | 432 | 441.73 |
青海 | 424 | 472 | 457 | 465.35 | 365 | 433 | 372 | 399.89 |
河北 | 441 | 557 | 547 | 550.97 | 358 | 513 | 495 | 500.13 |
广东 | 443 | 524 | 520 | 522.72 | 376 | 458 | 451 | 456.13 |
山东 | 505 | 547 | 538 | 541.98 | 435 | 519 | 456 | 476.79 |
湖南 | 526 | 563 | 559 | 560.91 | 450 | 511 | 492 | 495.96 |
江苏 | 281 | 327 | 316 | 319.59 | 285 | 322 | 310 | 312.07 |
江西 | 496 | 561 | 551 | 554.3 | 447 | 510 | 496 | 501.22 |
西藏 | 320 | 401 | 346 | 365.67 | 278 | 305 | 297 | 300.33 |
陕西 | 467 | 498 | 489 | 491.95 | 425 | 448 | 440 | 442.84 |
山西 | 476 | 524 | 521 | 522.71 | 432 | 478 | 456 | 468.91 |
云南 | 490 | 566 | 540 | 553.42 | 430 | 517 | 475 | 489.62 |
重庆预科 | 490 | 462 | 472.67 | 503 | 450 | 459.67 | ||
贵州预科 | 528 | 514 | 520.47 | 422 | 407 | 411.8 | ||
内蒙古预科 | 453 | 446 | 449.88 | 383 | 368 | 373.29 | ||
湖南预科 | 549 | 528 | 535.71 | 460 | 448 | 454.5 |
20172019年长江师范学院各省市文理科2018年各省市文理科录取分数统计类似问题答案