代号 | 院校及专业 | 元/年 | 人数 |
4240 | 武汉轻工大学 |
| 50 人 |
| 11 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 4000 | 10 |
| 15 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化) | 5200 | 10 |
| 17 电子信息科学与技术(战略性新兴产业人才培养计划) | 5200 | 10 |
| 20 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 4000 | 10 |
| 30 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 5200 | 10 |
代号 | 院校及专业 | 元/年 | 人数 |
4240 | 武汉轻工大学 |
| 10 人 |
| 44 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 5200 | 10 |
代号 | 院校及专业 | 元/年 | 人数 |
4240 | 武汉轻工大学 |
| 50 人 |
| 10 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 4000 | 10 |
| 13 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 5200 | 10 |
| 19 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 4000 | 10 |
| 24 化工与制药类(化学工程与工艺、轻化工程) | 5200 | 10 |
| 29 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 5200 | 10 |
代号 | 院校及专业 | 元/年 | 人数 |
4240 | 武汉轻工大学 |
| 10 人 |
| 05 外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种:英语) | 4000 | 10 |
代号 | 院校及专业 | 元/年 | 人数 |
4240 | 武汉轻工大学 |
| 1696 人 |
| 01 金融学 | 4000 | 13 |
| 02 国际经济与贸易 | 4000 | 16 |
| 04 外国语言文学类(英语、翻译) (外语语种:英语) | 4000 | 26 |
| 07 信息与计算科学 | 4000 | 42 |
| 08 化学类(应用化学、材料化学) | 4000 | 62 |
| 09 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 4000 | 93 |
| 12 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程) | 5200 | 277 |
| 14 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化) | 5200 | 226 |
| 16 电子信息科学与技术(战略性新兴产业人才培养计划) | 5200 | 53 |
| 18 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 4000 | 185 |
| 21 土木工程 | 5200 | 104 |
| 22 给排水科学与工程 | 4000 | 46 |
| 23 化工与制药类(化学工程与工艺、轻化工程) | 5200 | 66 |
| 25 制药工程 | 4000 | 43 |
| 26 环境工程 | 4000 | 42 |
| 28 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 5200 | 196 |
| 33 建筑学(5年) | 4000 | 41 |
| 34 生物制药(战略性新兴产业人才培养计划) | 4000 | 24 |
| 38 药物制剂 | 4000 | 20 |
| 41 信息管理与信息系统 | 4000 | 39 |
| 43 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 5200 | 35 |
| 45 文化产业管理 | 4000 | 3 |
| 46 行政管理 | 4000 | 6 |
| 47 物流管理 | 4000 | 38 |
代号 | 院校及专业 | 元/年 | 人数 |
4240 | 武汉轻工大学 |
| 172 人 |
| 01 金融学 | 4000 | 20 |
| 02 国际经济与贸易 | 4000 | 24 |
| 04 外国语言文学类(英语、翻译)(外语语种:英语) | 4000 | 38 |
| 43 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 5200 | 70 |
| 45 文化产业管理 | 4000 | 8 |
| 46 行政管理 | 4000 | 12 |
2016年武汉轻工大学在湖北省本科第一批院校类似问题答案