序号 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 咨询电话 |
1 | 汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 0531-80683168 |
车辆工程 | ||||
交通运输 | ||||
能源与动力工程 | ||||
车辆工程(校企合作,车联网方向) | ||||
汽车运用与维修技术 | 专科 | |||
汽车运用与维修技术(校企合作,车联网运用方向) | ||||
2 | 交通土建工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 0531-80687901 |
城市地下空间工程 | ||||
地理信息科学 | ||||
港口航道与海岸工程 | ||||
工程管理 | ||||
土木工程 | ||||
遥感科学与技术 | ||||
材料科学与工程 | ||||
无机非金属材料工程 | ||||
道路桥梁工程技术 | 专科 | |||
3 | 工程机械学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 0531-80687243 |
机械电子工程 | ||||
机械工程 | ||||
机械设计制造及其自动化 | ||||
工业设计 | ||||
工程机械运用技术 | 专科 | |||
4 | 交通与物流工程学院 | 安全工程 | 本科 | 0531-80687248 |
交通工程 | ||||
交通设备与控制工程 | ||||
物联网工程(校企合作) | ||||
物流工程 | ||||
5 | 信息科学与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 0531-80687932 |
电子信息工程(校企合作,移动嵌入式方向) | ||||
计算机科学与技术(惠普合作培养软件开发) | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
物联网工程(物联网系统开发与集成方向) | ||||
6 | 航空学院 | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 本科 | 0531-80683288 |
飞行器设计与工程 | ||||
飞行器制造工程 | ||||
7 | 轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 0531-80683960 |
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | ||||
自动化 | ||||
铁道供电技术 | 专科 | |||
8 | 理学院 | 信息与计算科学(校企合作,数据库技术方向) | 本科 | 0531-80683100 |
信息与计算科学(校企合作,云计算方向) | ||||
应用物理学(校企合作,智能电子方向) | ||||
信息与计算科学(校企合作,信息与数据安全方向) | ||||
9 | 经济与管理学院 | 会展经济与管理 | 本科 | 0531-80687925 |
市场营销 | ||||
行政管理 | ||||
财务管理 | ||||
审计学 | ||||
金融学(校企合作,金融外包方向) | ||||
财务会计类(中外合作办学)(会计学) | 专科 | |||
旅游管理(长清校区) | ||||
10 | 外国语学院 | 俄语 | 本科 | 0531-80687106 |
俄语(校企合作,跨境电商方向) | ||||
计算机科学与技术(校企合作,GIT方向) | ||||
英语 | ||||
11 | 艺术与设计学院 | 产品设计 | 本科 | 0531-80683870 |
环境设计 | ||||
视觉传达设计 | ||||
高速铁路客运乘务 | 专科 | |||
12 | 交通法学院 | 法学 | 本科 | 0531-80687944 |
13 | 国际教育学院 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) | 本科 | 0531-80687485 |
交通运输类(中外合作办学)(交通运输) | ||||
建设工程管理类 (中外合作办学 )( 建筑工程管理 ) | 专科 | |||
物流类 (中外合作办学 )( 物流管理 ) |