编号 | 二级学院 | 拟招生专业 | 类别 | 技能测试要点 | 测试 总分 |
1 | 影视学院 | 编导 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、影视短片评析(书面)600字左右;2、命题编导,讲故事(口述);3、广告或栏目策划(口述)。 | 450 (分) |
2 | 主持与播音 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、考生自我介绍(限时1分钟),考生自备;2、考生自备作品朗诵(限时3分钟);3、指定作品朗读;4、即兴评述。 | 450 (分) | |
3 | 技术 | 信息技术一、二类 | 一类测试计算机及计算机网络相关知识。二类测试学生连接不同电阻的并、串联电路、测出其等效电阻值、电流量和部分电阻的电压值。 | 450 (分) | |
4 | 文化旅游学院 | 运动休闲服务与管理 | 体育类、文化艺术类 | 测试学生的身体素质或者某一运动的素质。 | 450 (分) |
5 | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 测试学生对酒店、客服务礼仪的认识,沟通交流能力,综合形象气质,普通话表达能力,遇到问题的应变处理能力。完成入住登记接待、中餐摆台、客房清扫服务进房程序。 | 450 (分) | |
6 | 非物质文化遗产学院 | 音乐表演 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:①语言表达(自我介绍);②视唱练耳及乐理;③声乐演唱(准备四首歌曲由主考教师指定其中1至2首) | 450 (分) |
7 | 舞蹈表演 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:①面试A、目测外形 、语言表达(自我介绍);②基本功测试A、柔韧 、旋转C、弹跳D、技巧展示;③艺术素质A、摹仿 、即兴表演;④艺术表现力(自备舞蹈片段或组合,风格不限,自备伴奏带) | 450 (分) | |
8 | 数码学院 | 环境艺术设计 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、场景速写:考查考生透视的准确性,空间的整体把控能力及主次关系的处理;2、装饰色彩:考查考生对色彩感觉的敏锐度、色彩关系的把握和控制以及艺术表现能力。 | 450 (分) |
9 | 包装技术与设计 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、场景速写:考查考生透视的准确性,空间的整体把控能力及主次关系的处理;2、装饰色彩:考查考生对色彩感觉的敏锐度、色彩关系的把握和控制以及艺术表现能力。 | 450 (分) | |
10 | 广告设计与制作 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、场景速写:考查考生透视的准确性,空间的整体把控能力及主次关系的处理;2、装饰色彩:考查考生对色彩感觉的敏锐度、色彩关系的把握和控制以及艺术表现能力。 | 450 (分) | |
11 | 文博学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 艺术类、文化艺术类 | 测试1、 创意速写:考查学生对形态快速把握的准确性、用线条的绘制对象的能力;2、 装饰色彩:考查考生对色调的认识和把握程度,有一定的装饰色彩表现能力。 | 450 (分) |
12 | 文物鉴定与修复 | 艺术类、文化艺术类 | 测试1、创意速写:考查考生艺术品造型能力,对器物的结构处理以及明暗程度处理;2、 装饰色彩:考查考生对色调的认识和把握程度,有一定的装饰色彩表现能力。 | 450 (分) | |
13 | 动漫学院 | 动漫设计与制作 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、速写:考查学生对人物动态的准确性、生动性的把握程度;2、色彩:考查考生对色调的认识和把握程度,有一定的表现能力。 | 450 (分) |
14 | 产品造型设计 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、速写:考查学生对人物动态的准确性、生动性的把握程度;2、色彩:考查考生对色调的认识和把握程度,有一定的表现能力。 | 450 (分) | |
15 | 多媒体设计与制作 | 艺术类、文化艺术类 | 测试:1、速写:查考生造型能力,对空间的整体把握及黑、白、灰关系的处理;2、色彩:考查考生对色调的认识和把握程度,以及创新表现力。 | 450 (分) |
2015年四川文化产业职业学院单独招生专业技能测试类似问题答案